2016年岳阳市直事业单位公开招聘体检结果公示
2016年岳阳市直事业单位公开招聘体检结果公示已发布,湖南公务员考试网现将其内容发布如下:
2016年市直事业单位公开招聘体检结果公示 | ||||
序号 | 姓名 | 报考单位名称 | 报考职位名称 | 体检结果 |
1 | 张磊 | 市农业委员会市植保植检站 | 病虫测报 | 合格 |
2 | 陈建清 | 市农业委员会市农业科学研究所 | 农业科研一 | 合格 |
3 | 禹双双 | 市农业委员会市农业科学研究所 | 农业科研二 | 合格 |
4 | 任高峰 | 市农业委员会市农业科学研究所 | 农业科研二 | 合格 |
5 | 袁熙军 | 市农业委员会市农业科学研究所 | 农业科研二 | 合格 |
6 | 刘奇颀 | 市农业委员会市农业科学研究所 | 农业科研二 | 合格 |
7 | 黄炎如 | 市农业委员会市农业科学研究所 | 农业科研三 | 合格 |
8 | 古湘 | 市农业委员会市蔬菜科学研究所 | 蔬菜栽培技术推广员 | 合格 |
9 | 唐荣军 | 市农业委员会市蔬菜科学研究所 | 蔬菜栽培技术推广员 | 合格 |
10 | 兰鑫 | 市财政局市财政投资评审中心 | 财务人员 | 合格 |
11 | 吴香芹 | 市财政局市财政投资评审中心 | 财务人员 | 合格 |
12 | 戴嘉瑶 | 市财政局市财政投资评审中心 | 财务人员 | 放弃 |
13 | 柳菁怡 | 市财政局市财政投资评审中心 | 财务人员 | 合格 |
14 | 刘珩 | 市财政局市财政投资评审中心 | 财务人员 | 合格 |
15 | 张振宇 | 市人民政府办公室市电子政务管理办公室 | 网络维护与机房管理 | 合格 |
16 | 龙媛 | 市人民政府办公室市人民政府12345热线管理办公室 | 综合管理岗位 | 合格 |
17 | 欧阳前 | 市广播电视台岳阳电视转播台 | 技术员一 | 合格 |
18 | 肖志清 | 市广播电视台岳阳电视转播台 | 技术员一 | 合格 |
19 | 高晨 | 市广播电视台岳阳电视转播台 | 技术员二 | 合格 |
20 | 曹华鑫 | 市广播电视台岳阳电视转播台 | 技术员二 | 合格 |
21 | 陈婧 | 市广播电视台岳阳电视转播台 | 会计 | 合格 |
22 | 徐滔 | 市广播电视台电视中心 | 新闻采编 | 合格 |
23 | 宋昊 | 市广播电视台电视中心 | 新闻采编 | 合格 |
24 | 唐欢 | 市广播电视台电视中心 | 新闻采编 | 合格 |
25 | 王彦茜 | 市广播电视台电视中心 | 新闻采编 | 合格 |
26 | 袁瑞 | 市教育体育局市体育馆 | 办公室工作人员 | 合格 |
27 | 李欣兴 | 市教育体育局市体育馆 | 电气设备管理人员 | 合格 |
28 | 刘锋 | 市教育体育局市体育馆 | 体育产业营销策划 | 放弃 |
29 | 刘祖勇 | 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 | 预防医学医生 | 合格 |
30 | 李利华 | 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 | 预防医学医生 | 合格 |
31 | 刘琴 | 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 | 预防医学医生 | 合格 |
32 | 李健勇 | 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 | 预防医学医生 | 合格 |
33 | 王群 | 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 | 预防医学医生 | 合格 |
34 | 张力 | 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 | 预防医学医生 | 合格 |
35 | 韩智 | 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 | 预防医学医生 | 合格 |
36 | 易志坚 | 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 | 内科医生 | 放弃 |
37 | 陈玉海 | 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 | 卫生检验医生 | 合格 |
38 | 梁艳 | 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 | 卫生检验医生 | 合格 |
39 | 阳康 | 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 | 卫生检验医生 | 合格 |
40 | 刘艳 | 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 | 卫生检验医生 | 合格 |
41 | 曹宇航 | 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 | 临床检验医生 | 合格 |
42 | 赵群 | 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 | 影像学医生 | 放弃 |
43 | 彭溢 | 市文化广电新闻出版局市群众艺术馆 | 非遗专干 | 合格 |
44 | 梁丽 | 市农业机械管理局市农业机械技术推广站 | 会计 | 合格 |
45 | 唐磊 | 市农业机械管理局市农业机械技术推广站 | 机械工程技术员 | 合格 |
46 | 王欢 | 市水务局市洞庭湖水利工程建设管理站 | 水利技术员 | 合格 |
47 | 黄小芳 | 市水务局市洞庭湖水利工程建设管理站 | 水文水资源技术员 | 合格 |
48 | 徐振宇 | 市水务局市农村水利管理站 | 水利技术员 | 合格 |
49 | 门征远 | 市水务局市农村水利管理站 | 给排水技术员 | 合格 |
50 | 贺哲 | 市洞庭湖大桥管理局维护管理所 | 技术员 | 合格 |
51 | 贺楼 | 市洞庭湖大桥管理局维护管理所 | 桥梁养护 | 合格 |
52 | 刘俊 | 市规划局市规划监察支队 | 规划执法员 | 合格 |
53 | 余虹 | 市规划局市规划监察支队 | 批后监管员 | 合格 |
54 | 修志 | 市规划局市规划监察支队 | 批后监管员 | 合格 |
55 | 赵狄 | 市房地产管理局市公共租赁房屋管理中心 | 文秘 | 合格 |
56 | 李泽豪 | 市房地产管理局市公共租赁房屋管理中心 | 会计 | 合格 |
57 | 邹颖慧 | 市房地产管理局市公共租赁房屋管理中心 | 法律 | 合格 |
58 | 陈金龙 | 市房地产管理局市房屋安全鉴定管理办公室 | 房屋鉴定 | 合格 |
59 | 王炯 | 市房地产管理局市房地产测绘中心 | 基础测绘 | 合格 |
60 | 李亮 | 市房地产管理局市房地产测绘中心 | 房屋登记测绘 | 合格 |
61 | 戴龙 | 市审计局审计服务中心 | 机要档案管理员 | 合格 |
62 | 冯小花 | 市审计局审计服务中心 | 投资审计员 | 合格 |
63 | 朱人俊 | 市畜牧兽医水产局市畜牧科学研究所 | 畜牧科研 | 放弃 |
64 | 陈荣华 | 市畜牧兽医水产局市动物卫生监督所 | 动物防检 | 合格 |
65 | 陈龙 | 市畜牧兽医水产局市渔政管理站 | 渔船渔业 | 合格 |
66 | 王光美 | 市工商行政管理局信息中心 | 计算机技术员 | 合格 |
67 | 胡颖 | 市工商行政管理局市消费者委员会办公室 | 法律人员 | 合格 |
68 | 彭俐 | 市环境保护局市排污权管理中心 | 办事员 | 合格 |
69 | 王波 | 市环境保护局市排污权管理中心 | 办事员 | 合格 |
70 | 熊俊凯 | 市交通运输管理局市铁道管理处 | 工程技术员 | 合格 |
71 | 彭良 | 市交通运输管理局市铁道管理处 | 工程技术员 | 合格 |
72 | 肖玉洁 | 市公路局岳阳县公路管理局公路管理所 | 会计 | 合格 |
73 | 秦谦 | 市公路局岳阳县公路管理局公路管理所 | 技术员 | 合格 |
74 | 叶磊 | 市公路局汨罗市公路管理局公路管理所 | 文秘 | 合格 |
75 | 毛星波 | 市公路局华容县公路管理局公路管理所 | 技术员 | 放弃 |
76 | 杨雄峰 | 市公路局华容县公路管理局公路管理所 | 技术员 | 放弃 |
77 | 卢茂宇 | 市公路局市公路建设质量检测中心 | 安全员 | 合格 |
78 | 李亚雄 | 市公路局市公路建设质量检测中心 | 安全员 | 合格 |
79 | 寇世超 | 市公路局市公路建设质量检测中心 | 文秘 | 合格 |
80 | 童运帏 | 市质量技术监督局市计量测试检定所 | 计量检定 | 合格 |
81 | 周雄 | 市质量技术监督局市计量测试检定所 | 计量检定 | 合格 |
82 | 龚独明 | 市质量技术监督局市产(商)品质量监督检验所 | 材料检验员 | 合格 |
83 | 李维 | 市质量技术监督局市产(商)品质量监督检验所 | 化学检验员 | 合格 |
84 | 杨志远 | 市质量技术监督局市磁力设备质量监督检验中心 | 检测员 | 合格 |
85 | 罗雨晴 | 市质量技术监督局市磁力设备质量监督检验中心 | 技术员 | 合格 |
86 | 杨雅丽 | 市商务粮食局市投资促进事务局 | 招商专业人员 | 合格 |
87 | 裴浩 | 市商务粮食局市投资促进事务局 | 项目联络员 | 合格 |
88 | 黄亮 | 市商务粮食局市军粮供应管理中心 | 检测员 | 合格 |
89 | 周雨柔 | 市商务粮食局市商务粮食综合行政执法支队 | 合法性审查员 | 合格 |
90 | 彭铠兵 | 市商务粮食局市市场建设管理处 | 预算员 | 合格 |
91 | 姜海 | 市商务粮食局市市场建设管理处 | 市场管理员 | 合格 |
92 | 王浩 | 市城市管理和行政执法局市城市绿化管理中心 | 园林生产管理 | 合格 |
93 | 黎金龙 | 市城市管理和行政执法局市城市绿化管理中心 | 办公室工作人员 | 合格 |
94 | 李梁 | 市城市管理和行政执法局市金鹗公园管理中心 | 生产管理 | 合格 |
95 | 刘婷 | 市城市管理和行政执法局市南湖公园管理中心 | 文秘 | 合格 |
96 | 汪辉 | 市城市管理和行政执法局市苗土花卉管理中心 | 园林生产管理 | 合格 |
97 | 张贵亮 | 市民政局市康复医院 | 精神科医生 | 合格 |
98 | 聂振涛 | 市民政局市康复医院 | 精神科医生 | 合格 |
99 | 孙长明 | 市民政局市康复医院 | 精神科医生 | 合格 |
100 | 宋喜 | 市民政局市康复医院 | 精神科护士 | 合格 |
101 | 朱琳 | 市民政局市康复医院 | 精神科护士 | 合格 |
102 | 欧阳凯 | 市长江修防处机关 | 文秘 | 合格 |
103 | 方成章 | 市长江修防处东湖修防管理站 | 电排维修 | 合格 |
104 | 姚启明 | 市长江修防处南湖修防管理站 | 水利水电工程 | 合格 |
105 | 刘哲文 | 市长江修防处南湖修防管理站 | 电排维修 | 合格 |
106 | 蒋振东 | 市长江修防处堤防服务站 | 工程信息管理 | 合格 |
107 | 许莉 | 市长江修防处堤防服务站 | 财务人员 | 合格 |
108 | 黄聪 | 市林业局湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局 | 船舶驾驶员 | 合格 |
点击分享此信息:
相关文章