2019湖南永州公务员考试报名人数统计(截至3月25日9时)
2019湖南永州公务员考试报名人数统计(截至3月25日9时)
共计7260人
注:不含警犬职位,详见省直报名人数
报考单位名称 | 报考职位名称 | 报名人数 |
永州市强制隔离戒毒所 | 警戒护卫大队干警 | 168 |
金洞管理区 | 综合管理1 | 66 |
金洞管理区 | 综合管理2 | 42 |
金洞管理区 | 乡镇机关工作人员1 | 23 |
金洞管理区 | 乡镇机关工作人员2 | 45 |
金洞管理区 | 乡镇机关工作人员3 | 8 |
金洞管理区 | 乡镇机关工作人员4 | 0 |
冷水滩区 | 乡镇司法助理员1 | 25 |
冷水滩区 | 乡镇司法助理员2 | 13 |
冷水滩区 | 乡镇司法助理员3 | 111 |
零陵区 | 村(社区)主干职位 | 10 |
零陵区 | 乡镇机关工作人员1 | 159 |
零陵区 | 乡镇机关工作人员2 | 163 |
零陵区 | 乡镇机关工作人员3 | 61 |
祁阳县 | 乡镇机关工作人员1 | 13 |
祁阳县 | 乡镇机关工作人员2 | 5 |
祁阳县 | 乡镇机关工作人员3 | 95 |
祁阳县 | 乡镇机关工作人员4 | 91 |
祁阳县 | 乡镇机关工作人员5 | 254 |
祁阳县 | 乡镇机关工作人员6 | 108 |
祁阳县 | 乡镇机关工作人员7 | 130 |
东安县 | 乡镇机关工作人员1 | 192 |
东安县 | 乡镇机关工作人员2 | 8 |
东安县 | 乡镇机关工作人员3 | 8 |
东安县 | 乡镇人武专干 | 49 |
东安县 | 乡镇司法助理员 | 23 |
东安县 | 司法局综合文秘 | 16 |
东安县 | 司法局财务 | 29 |
东安县 | 司法局信息维护 | 26 |
东安县 | 乡镇财政所文秘 | 4 |
东安县 | 乡镇财政所工作人员1 | 29 |
东安县 | 乡镇财政所工作人员2 | 45 |
双牌县 | 乡镇机关工作人员1 | 74 |
双牌县 | 乡镇机关工作人员2 | 116 |
双牌县 | 乡镇机关工作人员3 | 4 |
双牌县 | 乡镇机关工作人员4 | 4 |
双牌县 | 乡镇财政所工作人员1 | 31 |
双牌县 | 乡镇财政所工作人员2 | 38 |
双牌县 | 乡镇财政所工作人员3 | 12 |
道县 | 乡镇机关工作人员1 | 113 |
道县 | 乡镇机关工作人员2 | 53 |
道县 | 乡镇机关工作人员3 | 80 |
道县 | 乡镇机关工作人员4 | 68 |
道县 | 乡镇机关工作人员5 | 3 |
宁远县 | 乡镇财政所工作人员1 | 14 |
宁远县 | 乡镇财政所工作人员2 | 17 |
宁远县 | 乡镇机关工作人员1 | 35 |
宁远县 | 乡镇机关工作人员2 | 29 |
宁远县 | 乡镇机关工作人员3 | 27 |
宁远县 | 乡镇机关工作人员4 | 22 |
宁远县 | 乡镇机关工作人员5 | 12 |
宁远县 | 乡镇机关工作人员6 | 4 |
宁远县 | 乡镇机关工作人员7 | 8 |
宁远县 | 街道办事处工作人员1 | 40 |
宁远县 | 街道办事处工作人员2 | 42 |
宁远县 | 街道办事处工作人员3 | 33 |
宁远县 | 司法局文秘 | 51 |
宁远县 | 司法局宣教员 | 44 |
宁远县 | 乡镇司法助理员 | 7 |
新田县 | 乡镇司法所工作人员1 | 6 |
新田县 | 乡镇司法所工作人员2 | 2 |
新田县 | 乡镇司法所工作人员3 | 6 |
新田县 | 乡镇司法所工作人员4 | 28 |
新田县 | 乡镇财政所工作人员1 | 37 |
新田县 | 乡镇财政所工作人员2 | 43 |
江永县 | 乡镇司法助理员 | 6 |
江永县 | 乡镇机关综合管理1 | 2 |
江永县 | 乡镇机关综合管理2 | 9 |
江永县 | 乡镇机关综合管理3 | 84 |
江永县 | 乡镇机关综合管理4 | 60 |
江永县 | 乡镇机关综合管理5 | 51 |
江永县 | 乡镇机关综合管理6 | 48 |
蓝山县 | 乡镇司法所司法助理员1 | 6 |
蓝山县 | 乡镇司法所司法助理员2 | 4 |
蓝山县 | 乡镇司法所司法助理员3 | 20 |
蓝山县 | 乡镇财政所工作人员1 | 21 |
蓝山县 | 乡镇财政所工作人员2 | 32 |
蓝山县 | 乡镇财政所工作人员3 | 5 |
蓝山县 | 乡镇财政所信息管理员 | 17 |
蓝山县 | 乡镇机关工作人员1 | 369 |
蓝山县 | 乡镇机关工作人员2 | 235 |
蓝山县 | 乡镇机关工作人员3 | 31 |
蓝山县 | 乡镇机关工作人员4 | 16 |
江华瑶族自治县 | 乡镇机关工作人员1 | 147 |
江华瑶族自治县 | 乡镇机关工作人员2 | 15 |
江华瑶族自治县 | 乡镇机关工作人员3 | 118 |
江华瑶族自治县 | 乡镇机关工作人员4 | 111 |
江华瑶族自治县 | 乡镇机关工作人员5 | 187 |
江华瑶族自治县 | 乡镇机关工作人员6 | 152 |
江华瑶族自治县 | 乡镇机关工作人员7 | 130 |
江华瑶族自治县 | 乡镇机关工作人员8 | 14 |
江华瑶族自治县 | 乡镇机关工作人员9 | 25 |
江华瑶族自治县 | 乡镇机关工作人员10 | 76 |
永州市中级人民法院 | 计算机人员 | 14 |
永州市零陵区人民法院 | 法官助理 | 3 |
永州市零陵区人民法院 | 财会人员 | 52 |
永州市冷水滩区人民法院 | 法官助理(执行) | 3 |
永州市冷水滩区人民法院 | 法官助理 | 8 |
祁阳县人民法院 | 法官助理(执行) | 1 |
祁阳县人民法院 | 法官助理 | 7 |
祁阳县人民法院 | 综合文秘 | 57 |
祁阳县人民法院 | 财会人员 | 22 |
祁阳县人民法院 | 档案管理 | 66 |
东安县人民法院 | 法官助理 | 1 |
东安县人民法院 | 计算机人员 | 12 |
道县人民法院 | 法官助理 | 3 |
道县人民法院 | 法官助理(执行) | 1 |
宁远县人民法院 | 法官助理 | 6 |
江华瑶族自治县人民法院 | 法官助理(执行) | 25 |
江永县人民法院 | 法官助理 | 8 |
江永县人民法院 | 法官助理(执行) | 16 |
江永县人民法院 | 综合文秘 | 43 |
江永县人民法院 | 计算机人员 | 7 |
蓝山县人民法院 | 法官助理(1) | 0 |
蓝山县人民法院 | 法官助理(执行)(1) | 2 |
蓝山县人民法院 | 法官助理(2) | 1 |
蓝山县人民法院 | 法官助理(执行)(2) | 5 |
新田县人民法院 | 法官助理(执行) | 12 |
新田县人民法院 | 法官助理 | 2 |
新田县人民法院 | 综合文秘 | 81 |
祁阳县人民检察院 | 检察官助理 | 8 |
祁阳县人民检察院 | 综合文秘 | 4 |
祁阳县人民检察院 | 计算机 | 18 |
东安县人民检察院 | 检察官助理 | 3 |
东安县人民检察院 | 财会 | 20 |
双牌县人民检察院 | 综合文秘 | 4 |
宁远县人民检察院 | 综合文秘 | 3 |
新田县人民检察院 | 检察官助理 | 3 |
新田县人民检察院 | 司法行政人员 | 20 |
永州市公安局 | 法学 | 0 |
永州市公安局交通警察支队 | 文字综合 | 0 |
永州市公安局交通警察支队 | 宣传专干 | 8 |
永州市公安局交通警察支队金洞大队 | 金融财会 | 20 |
永州市公安局交通警察支队冷水滩大队 | 金融财会 | 20 |
永州市公安局交通警察支队凤凰园大队 | 宣传专干 | 4 |
永州市公安局交通警察支队零陵大队 | 计算机 | 10 |
永州市看守所 | 网络安全管理 | 1 |
永州市拘留所 | 心理咨询 | 9 |
永州市公安局冷水滩分局 | 文秘 | 1 |
永州市公安局冷水滩分局 | 法医 | 6 |
永州市公安局冷水滩分局 | 信息通信 | 15 |
永州市公安局冷水滩分局 | 派出所民警 | 53 |
永州市公安局零陵分局 | 信息通信 | 22 |
永州市公安局零陵分局 | 金融财会 | 23 |
永州市公安局零陵分局 | 文秘 | 1 |
永州市公安局金洞分局 | 民警 | 8 |
永州市公安局金洞分局 | 金融财会 | 23 |
冷水滩区森林公安局 | 冷水滩分局民警1 | 9 |
冷水滩区森林公安局 | 冷水滩分局民警2 | 29 |
祁阳县公安局 | 特警 | 10 |
祁阳县公安局 | 交通民警 | 12 |
东安县公安局 | 特警 | 67 |
东安县森林公安局 | 文秘 | 13 |
双牌县公安局 | 交通警察大队民警1 | 16 |
双牌县公安局 | 交通警察大队民警2 | 4 |
双牌县公安局 | 基层民警1 | 25 |
双牌县公安局 | 基层民警2 | 90 |
双牌县公安局 | 基层民警3 | 7 |
双牌县公安局 | 法医 | 0 |
双牌县森林公安局 | 基层民警1 | 21 |
双牌县森林公安局 | 基层民警2 | 64 |
双牌县森林公安局 | 基层民警3 | 29 |
双牌县森林公安局 | 基层民警4 | 34 |
双牌县森林公安局 | 金融财会 | 6 |
道县森林公安局 | 民警1 | 29 |
道县森林公安局 | 民警2 | 20 |
道县森林公安局 | 法制 | 7 |
道县森林公安局 | 网络安全管理 | 14 |
道县公安局 | 特警 | 83 |
宁远县公安局 | 网络安全管理 | 11 |
宁远县公安局 | DNA检验 | 10 |
宁远县公安局 | 基层派出所民警 | 100 |
宁远县森林公安局 | 金融财会 | 36 |
宁远县森林公安局 | 民警1 | 24 |
宁远县森林公安局 | 民警2 | 45 |
新田县公安局 | 基层民警1 | 17 |
新田县公安局 | 基层民警2 | 16 |
新田县公安局 | 金融财会 | 24 |
新田县森林公安局 | 基层民警 | 45 |
新田县森林公安局 | 金融财会 | 3 |
江永县公安局 | 特警 | 50 |
江永县森林公安局 | 基层民警 | 68 |
蓝山县公安局 | 基层民警1 | 46 |
蓝山县公安局 | 基层民警2 | 29 |
蓝山县公安局 | 基层民警3 | 27 |
蓝山县公安局 | 网络安全管理 | 17 |
蓝山县森林公安局 | 基层民警 | 19 |
江华瑶族自治县公安局 | 金融财会 | 36 |
江华瑶族自治县公安局 | 综合文秘 | 10 |
江华瑶族自治县公安局 | 派出所基层民警 | 28 |
永州市 | 选调生(一) | 55 |
永州市 | 选调生(二) | 77 |
点击分享此信息:
相关文章