2019湖南湘西公务员考试报名人数统计(截至3月25日9时)
2019湖南湘西公务员考试报名人数统计(截至3月25日9时)
共计5226人
注:不含警犬职位,详见省直报名人数
报考单位名称 | 报考职位名称 | 报名人数 |
吉首监狱 | 特警 | 31 |
吉首监狱 | 基层民警1 | 34 |
吉首监狱 | 基层民警2 | 8 |
吉首监狱 | 基层民警3 | 1 |
吉首监狱 | 基层民警4 | 22 |
吉首监狱 | 基层民警5 | 30 |
吉首监狱 | 基层民警6 | 108 |
吉首市 | 纪委监委派驻纪检监察1 | 3 |
吉首市 | 纪委监委派驻纪检监察2 | 18 |
吉首市 | 纪委监委派驻纪检监察3 | 20 |
吉首市 | 乡镇街道司法所司法助理员 | 19 |
吉首市 | 乡镇街道办事处综合1 | 22 |
吉首市 | 乡镇街道办事处综合2 | 3 |
吉首市 | 乡镇街道办事处综合3 | 291 |
吉首市 | 乡镇街道办事处综合4 | 355 |
泸溪县 | 乡镇机关综合1 | 82 |
泸溪县 | 乡镇机关综合2 | 65 |
泸溪县 | 乡镇机关综合3 | 8 |
泸溪县 | 乡镇机关综合4 | 3 |
凤凰县 | 司法局乡镇司法所司法助理员 | 16 |
凤凰县 | 财政局乡镇财政所财会1 | 34 |
凤凰县 | 财政局乡镇财政所财会2 | 23 |
凤凰县 | 财政局乡镇财政所财会3 | 49 |
凤凰县 | 乡镇机关综合1 | 93 |
凤凰县 | 乡镇机关综合2 | 14 |
凤凰县 | 乡镇机关综合3 | 396 |
凤凰县 | 乡镇机关综合4 | 3 |
古丈县 | 纪律检查委员会纪律审查 | 5 |
古丈县 | 县纪委监委派驻纪检组财务监察 | 7 |
古丈县 | 司法局乡镇司法所司法员 | 19 |
古丈县 | 乡镇机关综合1 | 72 |
古丈县 | 乡镇机关综合2 | 94 |
古丈县 | 乡镇机关综合3 | 2 |
花垣县 | 乡镇办机关综合1 | 8 |
花垣县 | 乡镇办机关综合2 | 11 |
花垣县 | 乡镇办机关综合3 | 195 |
花垣县 | 乡镇办机关综合4 | 158 |
花垣县 | 乡镇办机关综合5 | 188 |
保靖县 | 纪律检查委员会纪检监察室综合 | 15 |
保靖县 | 县纪委派驻纪检监察组综合 | 102 |
保靖县 | 司法局乡镇司法所司法员 | 30 |
保靖县 | 乡镇机关综合1 | 47 |
保靖县 | 乡镇机关综合2 | 35 |
保靖县 | 乡镇机关综合3 | 93 |
保靖县 | 乡镇机关综合4 | 11 |
永顺县 | 司法局乡镇司法所司法员1 | 23 |
永顺县 | 司法局乡镇司法所司法员2 | 7 |
永顺县 | 财政局乡镇财政所财会1 | 23 |
永顺县 | 财政局乡镇财政所财会2 | 43 |
永顺县 | 乡镇机关综合1(组织专干) | 75 |
永顺县 | 乡镇机关综合2(扶贫专干) | 38 |
永顺县 | 乡镇机关综合3(扶贫专干) | 106 |
永顺县 | 乡镇机关综合4 | 79 |
永顺县 | 乡镇机关综合5 | 43 |
永顺县 | 乡镇机关综合6 | 17 |
永顺县 | 乡镇机关综合7 | 132 |
永顺县 | 乡镇机关综合8 | 64 |
永顺县 | 乡镇机关综合9 | 9 |
永顺县 | 乡镇机关人武专干 | 49 |
龙山县 | 纪委、监委纪检监察1 | 40 |
龙山县 | 纪委、监委纪检监察2 | 10 |
龙山县 | 纪委、监委纪检监察3 | 13 |
龙山县 | 纪委、监委派驻纪检监察组纪检监察1 | 8 |
龙山县 | 纪委、监委派驻纪检监察组纪检监察2 | 12 |
龙山县 | 纪委、监委派驻纪检监察组纪检监察3 | 3 |
龙山县 | 财政局乡镇财政所财务 | 121 |
龙山县 | 财政局乡镇财政所信息管理 | 59 |
龙山县 | 司法局乡镇司法所司法员1 | 54 |
龙山县 | 司法局乡镇司法所司法员2 | 112 |
龙山县 | 街道办事处综合 | 92 |
龙山县 | 乡镇机关综合1 | 84 |
龙山县 | 乡镇机关综合2 | 36 |
龙山县 | 乡镇机关综合3 | 17 |
龙山县 | 乡镇机关综合4 | 13 |
龙山县 | 乡镇机关综合5 | 74 |
龙山县 | 乡镇机关综合6(组织干事) | 84 |
龙山县 | 乡镇机关综合7(纪检专干) | 7 |
龙山县 | 乡镇机关综合8(纪检专干) | 2 |
龙山县 | 乡镇机关综合9(纪检专干) | 171 |
龙山县 | 乡镇机关人武专干 | 52 |
中国共产党湘西土家族苗族自治州纪律检查委员会 | 法规研究 | 4 |
中国共产党湘西土家族苗族自治州纪律检查委员会 | 信息技术 | 4 |
泸溪县兴隆场镇人民政府 | 建设管理 | 1 |
泸溪县小章乡人民政府 | 规划建设 | 0 |
泸溪县白羊溪乡人民政府 | 工程测绘 | 0 |
泸溪县洗溪镇人民政府 | 经济管理 | 2 |
泸溪县达岚镇人民政府 | 经济管理 | 1 |
古丈县乡镇人民政府 | 建设管理 | 0 |
古丈县乡镇人民政府 | 财务管理 | 0 |
永顺县乡镇人民政府 | 经济管理 | 6 |
永顺县乡镇人民政府 | 建设管理 | 1 |
吉首市人民法院 | 法官助理(执行) | 3 |
吉首市人民法院 | 财会人员 | 24 |
泸溪县人民法院 | 法官助理(执行) | 7 |
凤凰县人民法院 | 法官助理(执行) | 10 |
古丈县人民法院 | 法官助理 | 2 |
花垣县人民法院 | 财会人员 | 7 |
花垣县人民法院 | 综合文秘 | 33 |
保靖县人民法院 | 财会人员 | 19 |
永顺县人民法院 | 法官助理(执行)(1) | 3 |
永顺县人民法院 | 法官助理(执行)(2) | 12 |
龙山县人民法院 | 法官助理(1) | 10 |
龙山县人民法院 | 法官助理(2) | 22 |
龙山县人民法院 | 计算机人员 | 16 |
湘西自治州人民检察院 | 检察官助理1 | 0 |
湘西自治州人民检察院 | 检察官助理2 | 7 |
吉首市人民检察院 | 检察官助理 | 3 |
吉首市人民检察院 | 财会 | 20 |
凤凰县人民检察院 | 检察官助理1(侦查) | 1 |
凤凰县人民检察院 | 检察官助理2 | 8 |
凤凰县人民检察院 | 综合文秘 | 41 |
保靖县人民检察院 | 检察官助理 | 4 |
保靖县人民检察院 | 财会 | 12 |
龙山县人民检察院 | 检察官助理 | 3 |
吉首市公安局 | 特警 | 8 |
凤凰县公安局 | 基层民警 | 30 |
凤凰县公安局 | 法医 | 5 |
古丈县公安局 | 金融财会 | 18 |
古丈县公安局 | 信息通信 | 33 |
古丈县公安局 | 网络安全管理 | 6 |
古丈县森林公安局 | 基层民警1 | 9 |
古丈县森林公安局 | 基层民警2 | 3 |
花垣县公安局 | 特警 | 5 |
保靖县公安局 | 法医 | 11 |
保靖县公安局 | 基层民警 | 3 |
永顺县公安局 | 基层民警 | 1 |
永顺县公安局 | 法医 | 7 |
龙山县公安局 | 基层民警 | 15 |
湘西自治州 | 选调生(一) | 68 |
湘西自治州 | 选调生(二) | 103 |
点击分享此信息:
相关文章