2020年湖南省考无人报名职位统计(截至28日17时)
湖南公务员考试网讯:2020年湖南省考无人报名职位统计(截至28日17时),详见下文:
截至28日17时,2020湖南公务员考试已有32278人报名,目前还有396个岗位无人报考,详细数据如下:
报考单位 | 报考职位 | 招录人数 | 报名人数 |
湖南省司法厅 | 监狱特警2 | 1 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱特警9 | 1 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱特警21 | 1 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱特警26 | 1 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱民警17 | 3 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱民警26 | 1 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱民警28 | 1 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱民警29 | 1 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱民警94 | 1 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱民警120 | 1 | 0 |
湖南省高速公路交通警察局 | 永州支队-1 | 2 | 0 |
湖南省高速公路交通警察局 | 怀化支队-3 | 2 | 0 |
湖南警察学院 | 教师1 | 1 | 0 |
湖南警察学院 | 教师2 | 1 | 0 |
湖南警察学院 | 教师3 | 1 | 0 |
湖南警察学院 | 教师4 | 2 | 0 |
湖南警察学院 | 教师5 | 1 | 0 |
湖南警察学院 | 教师6 | 2 | 0 |
湖南警察学院 | 教师7 | 1 | 0 |
湖南警察学院 | 教师10 | 1 | 0 |
湖南警察学院 | 教师11 | 1 | 0 |
长沙县春华镇人民政府 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 1 | 0 |
长沙县金井镇人民政府 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 1 | 0 |
衡阳市强制隔离戒毒所 | 基层民警1 | 1 | 0 |
衡阳市科学技术协会 | 办公室档案管理职位 | 1 | 0 |
中共衡阳市委党校 | 组织人事部文秘职位 | 1 | 0 |
衡山县残疾人联合会 | 办公室文秘职位 | 1 | 0 |
衡东县财政局 | 乡镇财务3 | 1 | 0 |
衡东县残疾人联合会 | 文秘 | 1 | 0 |
祁东县供销社联合社 | 办公室综合 | 1 | 0 |
祁东县供销社联合社 | 财务 | 1 | 0 |
祁东县司法局 | 司法助理员3 | 1 | 0 |
中共常宁市纪律检查委员会 | 综合文秘职位 | 1 | 0 |
常宁市司法局 | 综合文秘职位 | 1 | 0 |
耒阳市财政局 | 乡镇财政所文字综合职位 | 3 | 0 |
南岳区总工会 | 综合管理 | 1 | 0 |
南岳区司法局 | 法律事务股1 | 1 | 0 |
南岳区财政局 | 财务会计1 | 1 | 0 |
雁峰区 | 乡镇财政所工作人员3 | 1 | 0 |
雁峰区 | 乡镇财政所工作人员4 | 1 | 0 |
雁峰区 | 乡镇公务员1 | 1 | 0 |
雁峰区 | 乡镇公务员2 | 1 | 0 |
石鼓区财政局 | 财务职位3 | 1 | 0 |
石鼓区 | 乡镇公务员2(乡镇街道事业站所人员) | 1 | 0 |
中共蒸湘区纪律检查委员会(蒸湘区监察委员会) | 纪检监察室执纪执法职位 | 1 | 0 |
衡南县公安局 | 基层民警2 | 1 | 0 |
衡南县公安局 | 基层民警3 | 1 | 0 |
衡山县公安局 | 警犬技术 | 1 | 0 |
衡东县公安局 | 文秘 | 1 | 0 |
祁东县公安局 | 警犬技术 | 1 | 0 |
常宁市公安局 | 特警 | 2 | 0 |
珠晖区人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 0 |
蒸湘区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 2 | 0 |
衡阳县人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 0 |
衡阳县人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 0 |
衡南县人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 0 |
衡南县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
衡南县人民检察院 | 财务 | 1 | 0 |
衡山县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 0 |
衡东县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
耒阳市人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 0 |
常宁市人民检察院 | 司法行政人员 | 1 | 0 |
常宁市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 0 |
衡阳市石鼓区人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 |
衡阳市雁峰区人民法院 | 法官助理(执行) | 1 | 0 |
衡阳市珠晖区人民法院 | 法官助理(执行) | 1 | 0 |
常宁市人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 |
衡南县人民法院 | 法官助理 | 2 | 0 |
衡山县人民法院 | 法官助理 | 3 | 0 |
衡阳县人民法院 | 综合文秘(2) | 1 | 0 |
南岳区人民法院 | 法官助理(执行) | 1 | 0 |
祁东县人民法院 | 法官助理(执行) | 2 | 0 |
株洲市司法局 | 社区矫正管理 | 1 | 0 |
株洲市石峰区铜塘湾街道办事处 | 法务工作人员 | 1 | 0 |
攸县司法局基层司法所 | 乡镇司法助理员2 | 1 | 0 |
湖南茶陵经济开发区管理委员会 | 财税金融 | 1 | 0 |
茶陵县街道机关 | 财务 | 2 | 0 |
炎陵县乡镇机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 4 | 0 |
炎陵县乡镇机关 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 1 | 0 |
炎陵县乡镇财政所 | 财务2 | 1 | 0 |
炎陵县乡镇财政所 | 财务3 | 2 | 0 |
炎陵县委办公室 | 综合管理 | 1 | 0 |
炎陵县纪委监委 | 综合管理 | 1 | 0 |
炎陵县委组织部 | 综合管理 | 1 | 0 |
炎陵县九龙工业园管委会 | 财政金融科 | 1 | 0 |
炎陵县市场监督管理局 | 综合管理员2 | 1 | 0 |
醴陵市公安局 | 法医 | 1 | 0 |
攸县公安局 | 基层民警1 | 1 | 0 |
攸县公安局 | 法医 | 1 | 0 |
茶陵县公安局 | 民警2 | 1 | 0 |
茶陵县公安局 | 民警3 | 1 | 0 |
茶陵县公安局 | 民警4 | 1 | 0 |
茶陵县森林公安局 | 基层民警2 | 1 | 0 |
炎陵县森林公安局 | 基层民警 | 1 | 0 |
茶陵县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 0 |
株洲市石峰区人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
攸县人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
攸县人民法院 | 司法警察 | 1 | 0 |
茶陵县人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
炎陵县人民法院 | 法官助理 | 2 | 0 |
炎陵县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
炎陵县人民法院 | 司法警察 | 1 | 0 |
韶山市乡镇 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 1 | 0 |
湘潭市公安局 | 民警 | 2 | 0 |
湘潭市岳塘区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 0 |
湘潭县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 0 |
邵东市 | 乡镇财政所职位3 | 1 | 0 |
新邵县 | 乡镇职位8 | 2 | 0 |
新邵县 | 乡镇职位9 | 2 | 0 |
洞口县 | 乡镇职位7 | 2 | 0 |
洞口县 | 乡镇职位9 | 1 | 0 |
洞口县 | 乡镇职位11 | 1 | 0 |
洞口县 | 乡镇司法助理员1 | 3 | 0 |
洞口县 | 乡镇司法助理员3 | 1 | 0 |
洞口县 | 乡镇司法助理员4 | 1 | 0 |
绥宁县 | 乡镇职位6 | 3 | 0 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位14 | 4 | 0 |
武冈市 | 乡镇职位5 | 1 | 0 |
武冈市 | 乡镇职位9 | 1 | 0 |
武冈市司法局 | 乡镇司法助理员2 | 1 | 0 |
新宁县 | 乡镇职位5 | 1 | 0 |
新宁县 | 乡镇职位7 | 1 | 0 |
新宁县 | 乡镇职位8 | 1 | 0 |
邵阳县 | 乡镇职位6 | 1 | 0 |
邵阳县 | 乡镇职位10 | 2 | 0 |
邵阳县纪委监委 | 文秘职位 | 1 | 0 |
邵阳市双清区 | 乡镇街道职位1 | 1 | 0 |
邵阳市双清区 | 乡镇街道职位2 | 1 | 0 |
邵阳市双清区纪委监委 | 纪委监委机关综合职位 | 1 | 0 |
邵阳市双清区纪委监委 | 纪委监委派驻纪检监察组职位 | 1 | 0 |
邵阳市双清区司法局 | 司法助理员1 | 1 | 0 |
邵阳市双清区司法局 | 司法助理员2 | 1 | 0 |
邵阳市北塔区 | 乡镇(街道)职位3 | 1 | 0 |
邵阳市公安局 | 民警1 | 2 | 0 |
邵阳市公安局 | 民警2 | 1 | 0 |
隆回县公安局 | 公安基层民警1 | 1 | 0 |
隆回县公安局 | 法医 | 1 | 0 |
隆回县公安局 | 金融财会 | 1 | 0 |
武冈市公安局 | 公安民警 | 1 | 0 |
新邵县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 0 |
绥宁县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
洞口县人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 0 |
洞口县人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 0 |
洞口县人民检察院 | 检察官助理3 | 1 | 0 |
邵阳市双清区人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 0 |
邵阳市北塔区人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
邵阳市大祥区人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
新宁县人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 0 |
新宁县人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
洞口县人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 0 |
邵东市人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 0 |
邵东市人民法院 | 司法警察 | 1 | 0 |
武冈市人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 0 |
武冈市人民法院 | 计算机人员 | 1 | 0 |
绥宁县人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 0 |
平江县乡镇机关 | 乡镇机关办3 | 2 | 0 |
平江县乡镇机关 | 乡镇机关办5 | 1 | 0 |
华容县委巡察工作领导小组办公室 | 巡察职位 | 1 | 0 |
岳阳县乡镇机关 | 乡镇职位2 | 2 | 0 |
临湘市乡镇 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 1 | 0 |
临湘市乡镇 | 乡镇职位3 | 1 | 0 |
岳阳楼区司法局基层司法所 | 司法工作2 | 1 | 0 |
云溪区纪委监委派驻纪检监察组 | 职位1 | 1 | 0 |
云溪区纪委监委派驻纪检监察组 | 职位2 | 1 | 0 |
云溪区纪委监委派驻纪检监察组 | 职位5 | 1 | 0 |
云溪区司法局乡镇司法所 | 司法助理员1 | 1 | 0 |
云溪区乡镇(街道) | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 1 | 0 |
君山区良心堡镇人民政府 | 办公室 | 1 | 0 |
君山区良心堡镇人民政府 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 1 | 0 |
君山区广兴洲镇人民政府 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 1 | 0 |
屈原管理区纪委监工委 | 文秘2 | 1 | 0 |
屈原管理区纪委监工委 | 法律 | 1 | 0 |
平江县公安局 | 基层民警1 | 1 | 0 |
屈原区公安局 | 警犬技术 | 1 | 0 |
岳阳检察系统 | 检察官助理3 | 1 | 0 |
岳阳检察系统 | 检察官助理1 | 3 | 0 |
岳阳市中级人民法院 | 法官助理(执行) | 1 | 0 |
汨罗市人民法院 | 法官助理 | 2 | 0 |
津市市 | 统战部 | 1 | 0 |
津市市 | 政法委 | 1 | 0 |
津市市 | 编委办 | 1 | 0 |
津市市 | 发改局 | 1 | 0 |
津市市 | 人社局 | 1 | 0 |
津市市 | 退役军人事务局 | 1 | 0 |
津市市 | 扶贫办 | 1 | 0 |
津市市 | 妇联 | 1 | 0 |
津市市 | 红十字会 | 1 | 0 |
津市市 | 高新区管委会1 | 1 | 0 |
津市市 | 劳动监察大队 | 1 | 0 |
津市市 | 安全生产监察大队1 | 1 | 0 |
津市市 | 法律援助中心 | 1 | 0 |
津市市 | 社区矫正工作局 | 1 | 0 |
津市市 | 乡镇办职位(应届毕业生) | 1 | 0 |
桃源县 | 信访局 | 1 | 0 |
澧县 | 县委办4 | 1 | 0 |
澧县 | 宣传部1 | 1 | 0 |
澧县 | 巡察办1 | 1 | 0 |
澧县 | 政府办1 | 1 | 0 |
澧县 | 政府办3 | 1 | 0 |
澧县 | 市场监督管理局 | 1 | 0 |
澧县 | 退役军人事务局 | 1 | 0 |
澧县 | 高新区办公室 | 1 | 0 |
澧县 | 司法局乡镇司法所2 | 1 | 0 |
石门县 | 政法委1 | 1 | 0 |
石门县 | 市场监督管理局1 | 1 | 0 |
石门县 | 侨联 | 1 | 0 |
石门县 | 文联 | 1 | 0 |
石门县 | 司法局乡镇司法所2 | 1 | 0 |
汉寿县 | 应急管理局2 | 1 | 0 |
汉寿县 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 1 | 0 |
安乡县 | 监察委员会1 | 1 | 0 |
安乡县 | 监察委员会2 | 1 | 0 |
临澧县 | 县委办1 | 1 | 0 |
临澧县 | 县委办3 | 1 | 0 |
临澧县 | 政法委1 | 1 | 0 |
临澧县 | 政法委2 | 1 | 0 |
临澧县 | 人社局1 | 1 | 0 |
临澧县 | 市场监督管理局1 | 1 | 0 |
临澧县 | 安全生产监察大队 | 1 | 0 |
临澧县 | 财政局乡镇财政所2 | 1 | 0 |
西湖管理区 | 农业农村局 | 1 | 0 |
西洞庭管理区 | 纪委 | 1 | 0 |
西洞庭管理区 | 商务局 | 1 | 0 |
西洞庭管理区 | 政法委1 | 1 | 0 |
西洞庭管理区 | 劳动监察大队1 | 1 | 0 |
西洞庭管理区 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 1 | 0 |
西洞庭管理区 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 1 | 0 |
常德市公安局武陵分局 | 基层民警 | 1 | 0 |
常德市公安局武陵分局 | 文字综合 | 1 | 0 |
桃源县公安局 | 基层民警1 | 1 | 0 |
桃源县公安局 | 基层民警2 | 1 | 0 |
津市市公安局 | 特警2 | 1 | 0 |
津市市公安局 | 基层民警3 | 1 | 0 |
临澧县公安局 | 文字综合 | 1 | 0 |
安乡县公安局 | 基层民警 | 1 | 0 |
澧县公安局 | 特警 | 1 | 0 |
石门县公安局 | 信息通信 | 1 | 0 |
石门县公安局 | 基层民警1 | 1 | 0 |
安乡县人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 0 |
安乡县人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 0 |
安乡县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 0 |
石门县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
张家界市慈利县纪委监委 | 执纪执法人员1 | 1 | 0 |
张家界市桑植县司法局 | 乡镇司法所司法助理员1 | 1 | 0 |
张家界市桑植县司法局 | 乡镇司法所司法助理员2 | 1 | 0 |
张家界市桑植县乡镇 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 5 | 0 |
桑植县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 0 |
张家界市永定区人民法院 | 法官助理(执行) | 2 | 0 |
赫山区 | 乡镇街道机关法律1 | 2 | 0 |
赫山区 | 乡镇街道机关综合管理(乡镇事业站所人员)1 | 2 | 0 |
资阳区 | 乡镇街道机关综合管理3 | 2 | 0 |
资阳区 | 乡镇街道机关综合管理4 | 1 | 0 |
桃江县 | 司法局法律2 | 2 | 0 |
桃江县 | 乡镇机关法律 | 2 | 0 |
安化县 | 乡镇机关文秘1 | 3 | 0 |
沅江市 | 乡镇街道机关文秘1 | 5 | 0 |
沅江市 | 乡镇街道机关土地资源管理 | 5 | 0 |
南县 | 信访局综合管理 | 1 | 0 |
南县 | 民政局文秘 | 1 | 0 |
南县 | 农业农村局综合管理 | 1 | 0 |
南县 | 商务局文秘 | 1 | 0 |
南县 | 司法局法律1 | 1 | 0 |
南县 | 司法局法律2 | 1 | 0 |
南县 | 审计局审计业务1 | 1 | 0 |
南县 | 审计局审计业务2 | 1 | 0 |
南县 | 教育局文秘 | 1 | 0 |
南县 | 教育局财务 | 1 | 0 |
南县 | 扶贫开发办公室综合管理 | 1 | 0 |
南县 | 劳动监察局法律 | 1 | 0 |
南县 | 乡镇机关综合管理1 | 3 | 0 |
南县 | 乡镇机关财务1 | 1 | 0 |
南县 | 乡镇机关财务2 | 1 | 0 |
南县 | 乡镇机关财务3 | 1 | 0 |
大通湖区 | 纪律监察委员会财务 | 1 | 0 |
大通湖区 | 宣传和统一战线工作部财务 | 1 | 0 |
大通湖区 | 应急管理局综合管理 | 2 | 0 |
大通湖区 | 交通运输局财务 | 1 | 0 |
大通湖区 | 乡镇机关文秘 | 1 | 0 |
桃江县公安局 | 基层民警 | 1 | 0 |
南县公安局 | 法医 | 1 | 0 |
益阳检察系统 | 技术人员 | 1 | 0 |
南县人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 0 |
桃江县人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 0 |
沅江市人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 0 |
沅江市人民法院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
益阳市大通湖管理区人民法院 | 法官助理(执行) | 1 | 0 |
郴州市强制隔离戒毒所 | 管教民警2 | 1 | 0 |
苏仙区飞天山镇人民政府 | 乡镇综合 | 1 | 0 |
桂阳县乡镇机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员)2 | 2 | 0 |
永兴县乡镇(街道)机关 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 1 | 0 |
宜章县司法局乡镇司法所 | 财务会计 | 1 | 0 |
宜章县司法局乡镇司法所 | 综合文秘 | 1 | 0 |
宜章县司法局乡镇司法所 | 司法助理 | 1 | 0 |
嘉禾县乡镇机关 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 1 | 0 |
临武县乡镇机关 | 人武专干 | 1 | 0 |
桂东县乡镇机关 | 工程审计 | 2 | 0 |
郴州市公安局(含北湖分局、苏仙分局、交警支队) | 文秘综合 | 2 | 0 |
宜章县公安局 | 金融财会 | 1 | 0 |
嘉禾县公安局 | 文秘综合 | 1 | 0 |
嘉禾县公安局 | 网络安全管理 | 1 | 0 |
嘉禾县公安局 | 特警 | 1 | 0 |
桂东县公安局 | 文秘综合 | 1 | 0 |
桂东县公安局 | 特警 | 1 | 0 |
嘉禾县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 0 |
汝城县人民检察院 | 派驻检察岗位 | 2 | 0 |
安仁县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 0 |
郴州市苏仙区人民法院 | 法官助理(执行) | 1 | 0 |
宜章县人民法院 | 法官助理(执行) | 2 | 0 |
嘉禾县人民法院 | 法官助理(执行) | 1 | 0 |
安仁县人民法院 | 司法警察 | 1 | 0 |
永州市强制隔离戒毒所 | 基层大队民警1 | 1 | 0 |
金洞管理区 | 乡镇机关(村、社区干部) | 1 | 0 |
冷水滩区 | 卫计执法局1 | 1 | 0 |
祁阳县 | 行政审批局工作人员 | 1 | 0 |
祁阳县 | 自然资源局文秘 | 1 | 0 |
祁阳县 | 司法助理员 | 1 | 0 |
祁阳县 | 乡镇机关(“四项目”与大学生退役士兵) | 1 | 0 |
东安县 | 组织部文秘 | 1 | 0 |
东安县 | 乡镇财政所3 | 1 | 0 |
双牌县 | 纪委监委工作人员1 | 1 | 0 |
道县 | 自然资源执法监督大队2 | 2 | 0 |
江永县 | 乡镇市场监管分局1 | 1 | 0 |
江永县 | 乡镇市场监管分局2 | 1 | 0 |
江永县 | 乡镇市场监管分局7 | 1 | 0 |
蓝山县 | 国土资源执法监察员1 | 3 | 0 |
蓝山县经开区管委会 | 工程建设和应急管理局 | 1 | 0 |
蓝山县 | 食品药品质量监督管理所1 | 1 | 0 |
蓝山县 | 食品药品质量监督管理所2 | 1 | 0 |
永州市公安局 | 法学 | 1 | 0 |
永州市未成年人看守所 | 看守所民警 | 1 | 0 |
永州市公安干部中等专业学校 | 办公室综合 | 1 | 0 |
永州市公安局冷水滩分局 | 文秘 | 1 | 0 |
永州市公安局零陵分局 | 法医 | 1 | 0 |
永州市公安局零陵分局 | 文秘 | 1 | 0 |
祁阳县公安局 | 法医 | 1 | 0 |
道县公安局 | 基层民警 | 1 | 0 |
江华瑶族自治县森林公安局 | 警犬技术 | 1 | 0 |
宁远县公安局 | 民警 | 2 | 0 |
新田县公安局 | 金融财会 | 1 | 0 |
蓝山县公安局 | 法医 | 1 | 0 |
东安县人民法院 | 司法警察(1) | 1 | 0 |
沅陵县 | 乡镇机关科员5 | 3 | 0 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员5 | 1 | 0 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员7 | 1 | 0 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员5 | 1 | 0 |
中方县 | 财政局乡镇财政所科员1 | 1 | 0 |
中方县 | 财政局乡镇财政所科员2 | 1 | 0 |
洪江市 | 司法局乡镇司法所司法助理员1 | 1 | 0 |
洪江市 | 市场监督管理局乡镇所科员4 | 1 | 0 |
洪江区 | 城市管理和综合执法局科员 | 1 | 0 |
会同县 | 财政局乡镇财政所科员2 | 2 | 0 |
会同县 | 乡镇机关科员6 | 2 | 0 |
会同县 | 乡镇机关科员9 | 2 | 0 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局乡镇财政所科员1 | 1 | 0 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 1 | 0 |
沅陵县公安局 | 特警 | 1 | 0 |
麻阳苗族自治县检察院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
辰溪县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
溆浦县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 0 |
麻阳苗族自治县人民法院 | 法官助理(执行) | 2 | 0 |
通道侗族自治县人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 |
靖州苗族侗族自治县人民法院 | 法官助理(执行) | 1 | 0 |
辰溪县人民法院 | 财会人员 | 1 | 0 |
辰溪县人民法院 | 法官助理(执行) | 2 | 0 |
冷水江市公安局 | 法医 | 1 | 0 |
新化县公安局 | 特警 | 1 | 0 |
娄底市娄星区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 0 |
新化县人民法院 | 司法警察 | 1 | 0 |
湖南省吉首监狱 | 特警2 | 2 | 0 |
吉首市 | 纪委监委派驻纪检监察组 | 1 | 0 |
吉首市 | 市场监督管理局机关综合 | 2 | 0 |
泸溪县 | 行政审批服务局机关综合2 | 1 | 0 |
泸溪县 | 市场监督管理局乡镇监督管理所会计 | 1 | 0 |
古丈县 | 市场监督管理局乡镇所综合1 | 1 | 0 |
古丈县 | 财政局乡镇财政所财会1 | 1 | 0 |
古丈县 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 1 | 0 |
保靖县 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 1 | 0 |
湘西州审计局 | 审计(一) | 1 | 0 |
泸溪县浦市镇人民政府 | 乡镇旅游管理 | 1 | 0 |
泸溪县洗溪镇人民政府 | 乡镇交通运输工程及管理 | 1 | 0 |
泸溪县潭溪镇人民政府 | 乡镇城乡规划 | 1 | 0 |
泸溪县兴隆场镇人民政府 | 乡镇土地测绘 | 1 | 0 |
凤凰县人民政府办公室 | 业务管理 | 1 | 0 |
古丈县卫生健康局 | 业务管理 | 1 | 0 |
永顺县纪委县监委 | 业务 | 1 | 0 |
湘西州吉首市公安局 | 信息通信2 | 1 | 0 |
湘西州吉首市公安局 | 特警 | 1 | 0 |
湘西州花垣县公安局 | 特警 | 1 | 0 |
湘西州永顺县公安局 | 基层民警 | 1 | 0 |
湘西州永顺县公安局 | 金融财会2 | 1 | 0 |
吉首市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 0 |
泸溪县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 2 | 0 |
永顺县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 0 |
吉首市人民法院 | 法官助理(执行) | 3 | 0 |
泸溪县人民法院 | 法官助理(执行) | 1 | 0 |
保靖县人民法院 | 法官助理(执行) | 2 | 0 |
婀栧崡鐪佽€冦€佷簨涓氬崟浣嶈€冭瘯浜ゆ祦缇ゅ紑鏀句腑锛岀偣鍑婚摼鎺�銆�2025鍏姟鍛樺鐪佽仈鑰冨鑰冦€�鍔犲叆缇よ亰锛屽彲浜彈鍏嶈垂鑰佸笀1瀵�1瑙g瓟鏈嶅姟锛屽厤璐归鍙栨箹鍗楃渷鑰冩ā鎷熷嵎锛屽洖蹇嗙増璇曢鍗凤紝鍏ㄥ绗旇瘯闈㈣瘯鏁寸悊璧勬枡锛�
点击分享此信息:
