2020年湖南省考报名未达到1比5职位人数统计(3日17时)
湖南公务员考试网小编整理发布:2020年湖南省考报名未达到1比5职位人数统计(3日17时),详见下文:
湖南省2020年考试录用公务员报考未达到1比5职位人数统计(截至7月3日17时)
报考单位名称 | 报考职位名称 | 计划人数 | 报考人数 |
衡南县 | 乡镇公务员8(乡镇街道事业站所人员) | 20 | 77 |
常宁市 | 乡镇公务员7 | 15 | 72 |
衡阳市公安局 | 特警2 | 17 | 68 |
新化县乡镇 | 综合管理4 | 16 | 61 |
衡阳县 | 乡镇公务员13(乡镇街道事业站所人员) | 20 | 55 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理(乡镇事业站所人员) | 15 | 54 |
邵阳市公安局 | 特警 | 12 | 52 |
株洲市渌口区乡镇机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 12 | 47 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理5 | 9 | 44 |
城步苗族自治县 | 乡镇办职位3(乡镇事业站所人员) | 16 | 43 |
衡南县 | 乡镇公务员6(村、社区两委干部) | 10 | 42 |
道县 | 乡镇2 | 10 | 42 |
衡阳县 | 乡镇公务员12(“四项目”与大学生退役士兵) | 20 | 38 |
桃源县 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 8 | 38 |
洞口县 | 乡镇办职位1(“四项目”与大学生退役士兵) | 8 | 35 |
道县 | 乡镇财政所 | 8 | 35 |
蓝山县 | 乡镇机关(“四项目”与大学生退役士兵) | 9 | 35 |
沅江市 | 乡镇街道机关综合管理(乡镇事业站所人员) | 13 | 34 |
益阳检察系统 | 检察官助理1 | 9 | 34 |
平江县乡镇机关 | 乡镇机关办1 | 9 | 33 |
常德法院系统 | 法官助理(执行) | 12 | 33 |
攸县乡镇(街道)机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 9 | 32 |
苏仙区乡镇机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 9 | 31 |
南县 | 乡镇机关综合管理(乡镇事业站所人员) | 8 | 29 |
临武县乡镇机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 7 | 27 |
沅陵县 | 乡镇机关科员6 | 7 | 26 |
茶陵县司法局乡镇(街道)司法所 | 司法助理员 | 7 | 25 |
邵东市 | 乡镇办职位1(“四项目”与大学生退役士兵) | 6 | 23 |
汨罗市乡镇 | 乡镇办职位3 | 5 | 23 |
汉寿县 | 乡镇办职位(应届毕业生)2 | 11 | 22 |
衡南县 | 乡镇公务员9(乡镇街道事业站所人员) | 10 | 21 |
湘阴县乡镇 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 6 | 21 |
汨罗市乡镇 | 乡镇办职位4 | 5 | 21 |
沅江市 | 乡镇街道机关会计1 | 5 | 21 |
祁东县人民检察院 | 检察官助理 | 5 | 19 |
临湘市乡镇 | 乡镇职位6 | 4 | 19 |
石门县 | 纪委监委1 | 5 | 19 |
安乡县 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 4 | 19 |
安乡县 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 5 | 19 |
桂阳县乡镇机关 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 4 | 19 |
宜章县人民法院 | 法官助理 | 5 | 18 |
石门县 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 7 | 17 |
沅江市人民法院 | 法官助理(1) | 4 | 17 |
涟源市乡镇机关 | 综合管理3 | 4 | 17 |
双牌县 | 乡镇财政所 | 4 | 17 |
湖南省司法厅 | 监狱民警16 | 4 | 17 |
沅江市 | 乡镇街道机关农业经济 | 5 | 16 |
宜章县乡镇机关 | 综合管理2 | 4 | 16 |
城步苗族自治县 | 乡镇办职位1(“四项目”与大学生退役士兵) | 6 | 15 |
南县 | 乡镇机关综合管理(“四项目”与大学生退役士兵) | 4 | 15 |
耒阳市 | 乡镇公务员5(“四项目”与大学生退役士兵) | 4 | 14 |
耒阳市公安局 | 文秘、宣传职位 | 3 | 14 |
隆回县 | 乡镇办职位3(“四项目”与大学生退役士兵) | 3 | 14 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位11 | 3 | 14 |
云溪区乡镇(街道) | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 4 | 14 |
屈原管理区乡镇 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 4 | 14 |
沅江市 | 乡镇街道机关综合管理(“四项目”与大学生退役士兵) | 3 | 14 |
道县 | 边远乡镇财政所 | 4 | 14 |
辰溪县 | 乡镇机关科员5 | 3 | 14 |
洪江市 | 财政局乡镇财政所科员1 | 3 | 14 |
泸溪县 | 财政局乡镇财政所财务1 | 3 | 14 |
衡南县 | 乡镇公务员5(“四项目”与大学生退役士兵) | 6 | 13 |
隆回县 | 乡镇职位5 | 4 | 13 |
邵东市人民法院 | 法官助理(2) | 4 | 13 |
华容县乡镇 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 4 | 13 |
津市市 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 3 | 13 |
宜章县人民检察院 | 检察官助理 | 3 | 13 |
保靖县 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 3 | 13 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位13 | 3 | 12 |
岳阳市强制隔离戒毒所 | 戒毒警察1 | 3 | 12 |
石门县 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 4 | 12 |
安化县 | 乡镇机关文秘2 | 3 | 12 |
安化县 | 乡镇机关法律 | 3 | 12 |
祁东县 | 乡镇公务员6 | 5 | 11 |
绥宁县 | 乡镇职位4 | 3 | 11 |
慈利县人民法院 | 法官助理(执行) | 4 | 11 |
沅陵县 | 乡镇机关科员7 | 3 | 11 |
祁东县 | 乡镇公务员10 | 8 | 10 |
衡山县人民法院 | 法官助理 | 3 | 10 |
新邵县 | 乡镇职位3 | 3 | 10 |
岳阳县乡镇机关 | 乡镇职位3 | 3 | 10 |
赫山区 | 乡镇街道机关文秘(乡镇事业站所人员)1 | 3 | 10 |
沅江市 | 乡镇街道机关文秘2 | 5 | 10 |
南县人民法院 | 法官助理(2) | 6 | 10 |
道县人民法院 | 法官助理 | 3 | 10 |
龙山县人民法院 | 法官助理(执行)(1) | 3 | 10 |
湖南警察学院 | 教师9 | 4 | 10 |
衡南县人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 9 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位14 | 4 | 9 |
邵阳市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 2 | 9 |
绥宁县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 2 | 9 |
华容县乡镇 | 乡镇职位6 | 2 | 9 |
张家界市永定区人民法院 | 法官助理(执行) | 2 | 9 |
赫山区 | 乡镇街道机关文秘(乡镇事业站所人员)2 | 3 | 9 |
资阳区 | 司法局乡镇司法助理员2 | 2 | 9 |
安化县 | 纪律检查委员会办案2 | 2 | 9 |
涟源市公安局 | 网络安全管理 | 2 | 9 |
道县 | 乡镇机关(“四项目”与大学生退役士兵) | 2 | 9 |
宁远县 | 乡镇财政所1 | 2 | 9 |
蓝山县 | 国土资源执法监察员1 | 3 | 9 |
会同县 | 乡镇机关科员7 | 2 | 9 |
株洲市强制隔离戒毒所 | 文秘 | 2 | 8 |
攸县人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 8 |
衡东县公安局 | 法医 | 2 | 8 |
祁东县人民法院 | 司法警察 | 2 | 8 |
邵阳市公安局 | 物证检验及鉴定1 | 2 | 8 |
平江县纪委监委 | 派驻纪检监察组3 | 3 | 8 |
岳阳检察系统 | 检察官助理1 | 3 | 8 |
西湖管理区 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 2 | 8 |
安化县人民法院 | 法官助理(执行) | 6 | 8 |
双牌县 | 乡镇机关(“四项目”与大学生退役士兵) | 2 | 8 |
江永县 | 政府办文秘1 | 2 | 8 |
会同县 | 乡镇机关科员8 | 2 | 8 |
湘西州纪委州监委派驻纪检监察组 | 审查调查2 | 2 | 8 |
吉首市 | 市场监督管理局机关综合 | 2 | 8 |
吉首市人民法院 | 法官助理(执行) | 3 | 8 |
岳阳县公安局 | 警犬技术 | 2 | 8 |
茶陵县乡镇机关 | 财务2 | 2 | 7 |
湘潭市公安局 | 民警 | 2 | 7 |
祁东县 | 乡镇公务员12 | 5 | 7 |
蒸湘区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 2 | 7 |
洞口县 | 乡镇职位8 | 2 | 7 |
绥宁县 | 乡镇职位3 | 4 | 7 |
绥宁县 | 乡镇职位6 | 3 | 7 |
城步苗族自治县人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 7 |
绥宁县人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 7 |
邵阳县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 2 | 7 |
汨罗市乡镇 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵)2 | 2 | 7 |
岳阳县乡镇机关 | 乡镇职位4 | 2 | 7 |
汨罗市人民法院 | 法官助理(执行) | 2 | 7 |
澧县 | 纪委2 | 2 | 7 |
张家界市慈利县乡镇 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 2 | 7 |
冷水江市人民法院 | 法官助理(1) | 3 | 7 |
北湖区乡镇(街道)机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 2 | 7 |
沅陵县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 2 | 7 |
茶陵县乡镇机关 | 财务1 | 2 | 6 |
株洲市公安局 | 基层民警7 | 2 | 6 |
炎陵县人民法院 | 法官助理 | 2 | 6 |
祁东县 | 乡镇公务员1(“四项目”与大学生退役士兵) | 4 | 6 |
祁东县司法局 | 司法助理员1 | 4 | 6 |
祁东县司法局 | 司法助理员2 | 4 | 6 |
洞口县 | 乡镇司法助理员1 | 3 | 6 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位10 | 3 | 6 |
武冈市 | 乡镇职位8 | 2 | 6 |
新宁县 | 乡镇职位9 | 2 | 6 |
邵阳县人民法院 | 法官助理(2) | 3 | 6 |
常德市鼎城区人民检察院 | 检察官助理1 | 2 | 6 |
赫山区 | 乡镇街道机关综合管理(乡镇事业站所人员)2 | 2 | 6 |
沅江市 | 乡镇街道机关法律 | 3 | 6 |
沅江市公安局 | 网络安全管理 | 2 | 6 |
桃江县人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 6 |
嘉禾县人民法院 | 法官助理 | 2 | 6 |
双牌县人民法院 | 法官助理 | 2 | 6 |
江永县人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 6 |
会同县 | 财政局乡镇财政所科员2 | 2 | 6 |
湖南省高速公路交通警察局 | 怀化支队-3 | 2 | 6 |
衡山县财政局 | 乡镇财政所工作人员1 | 2 | 5 |
祁东县公安局 | 基层民警2 | 2 | 5 |
常宁市公安局 | 特警 | 2 | 5 |
祁东县人民法院 | 法官助理 | 2 | 5 |
邵阳县 | 乡镇办职位1(“四项目”与大学生退役士兵) | 2 | 5 |
平江县人民法院 | 法官助理(执行) | 2 | 5 |
临澧县 | 财政局乡镇财政所1 | 2 | 5 |
赫山区 | 乡镇街道机关法律2 | 2 | 5 |
道县 | 卫生计生综合监督执法局1 | 2 | 5 |
永州检察系统 | 检察官助理2 | 3 | 5 |
麻阳苗族自治县人民法院 | 法官助理(执行) | 2 | 5 |
炎陵县委组织部 | 综合管理 | 1 | 4 |
茶陵县人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 4 |
炎陵县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 4 |
衡阳市强制隔离戒毒所 | 基层民警1 | 1 | 4 |
蒸湘区残疾人联合会 | 文字综合职位 | 1 | 4 |
衡阳市珠晖区人民法院 | 法官助理(执行) | 1 | 4 |
新邵县 | 乡镇职位9 | 2 | 4 |
洞口县 | 乡镇职位12 | 1 | 4 |
洞口县 | 乡镇司法助理员3 | 1 | 4 |
邵阳市公安局 | 民警1 | 2 | 4 |
洞口县人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 4 |
城步苗族自治县人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 4 |
隆回县人民法院 | 法官助理(2) | 3 | 4 |
武冈市人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 4 |
新宁县人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 4 |
城步苗族自治县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 4 |
平江县乡镇机关 | 乡镇机关办3 | 2 | 4 |
临湘市委组织部 | 文字综合 | 1 | 4 |
云溪区纪委监委派驻纪检监察组 | 职位5 | 1 | 4 |
云溪区乡镇(街道) | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 1 | 4 |
君山区广兴洲镇人民政府 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 1 | 4 |
岳阳检察系统 | 检察官助理4 | 1 | 4 |
津市市 | 发改局 | 1 | 4 |
澧县 | 政府办1 | 1 | 4 |
澧县 | 高新区办公室 | 1 | 4 |
石门县 | 司法局乡镇司法所1 | 2 | 4 |
临澧县 | 县委办1 | 1 | 4 |
临澧县 | 人社局2 | 1 | 4 |
安乡县人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 4 |
张家界市桑植县乡镇 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 5 | 4 |
中共益阳市委网络安全和信息化委员会办公室 | 应急管理 | 1 | 4 |
中共益阳市委网络安全和信息化委员会办公室 | 网络安全管理 | 1 | 4 |
安化县 | 乡镇机关文秘1 | 3 | 4 |
沅江市 | 乡镇街道机关文秘1 | 5 | 4 |
南县 | 审计局审计业务1 | 1 | 4 |
南县 | 医保局法律 | 1 | 4 |
南县人民法院 | 综合文秘 | 2 | 4 |
娄底市娄星区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 4 |
郴州市强制隔离戒毒所 | 管教民警2 | 1 | 4 |
苏仙区飞天山镇人民政府 | 乡镇综合 | 1 | 4 |
宜章县公安局 | 金融财会 | 1 | 4 |
桂东县公安局 | 特警 | 1 | 4 |
安仁县人民法院 | 法官助理(执行) | 1 | 4 |
金洞管理区 | 乡镇机关(“四项目”与大学生退役士兵) | 1 | 4 |
双牌县 | 纪委监委工作人员3 | 1 | 4 |
江永县 | 乡镇市场监管分局1 | 1 | 4 |
道县森林公安局 | 民警1 | 1 | 4 |
道县公安局 | 基层民警 | 1 | 4 |
吉首市 | 市场监督管理局乡镇(街道)行政派出机构综合3 | 1 | 4 |
永顺县纪委县监委 | 业务 | 1 | 4 |
湘西州花垣县公安局 | 特警 | 1 | 4 |
泸溪县人民法院 | 法官助理(执行) | 1 | 4 |
湖南省司法厅 | 监狱特警2 | 1 | 4 |
湖南省司法厅 | 监狱民警24 | 1 | 4 |
湖南省司法厅 | 监狱民警26 | 1 | 4 |
湖南省司法厅 | 监狱民警27 | 1 | 4 |
湖南省司法厅 | 监狱民警28 | 1 | 4 |
湖南省司法厅 | 监狱民警104 | 2 | 4 |
株洲市石峰区人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 3 |
攸县人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 3 |
湘潭县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 3 |
耒阳市司法局 | 基层司法所司法员3 | 1 | 3 |
雁峰区 | 乡镇公务员2 | 1 | 3 |
衡阳市雁峰区人民法院 | 法官助理(执行) | 1 | 3 |
常宁市人民法院 | 法官助理 | 1 | 3 |
衡东县人民法院 | 法官助理(执行) | 1 | 3 |
祁东县人民法院 | 法官助理(执行) | 2 | 3 |
石鼓区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 3 |
衡阳县人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 3 |
衡山县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 3 |
常宁市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 3 |
邵东市 | 乡镇财政所 职位3 | 1 | 3 |
洞口县 | 乡镇司法助理员4 | 1 | 3 |
新宁县 | 乡镇职位11 | 1 | 3 |
邵阳市双清区纪委监委 | 纪委监委机关综合职位 | 1 | 3 |
邵阳市公安局 | 民警2 | 1 | 3 |
平江县乡镇机关 | 乡镇机关办6 | 2 | 3 |
君山区广兴洲镇人民政府 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 1 | 3 |
岳阳县公安局 | 基层民警 | 1 | 3 |
屈原区公安局 | 基层民警 | 1 | 3 |
津市市 | 政法委 | 1 | 3 |
津市市 | 安全生产监察大队1 | 1 | 3 |
澧县 | 司法局乡镇司法所2 | 1 | 3 |
石门县 | 市场监督管理局1 | 1 | 3 |
汉寿县 | 应急管理局2 | 1 | 3 |
安乡县 | 监察委员会1 | 1 | 3 |
临澧县 | 县委办3 | 1 | 3 |
临澧县 | 政法委2 | 1 | 3 |
常德经济技术开发区 | 综合执法局(园区管理) | 1 | 3 |
西洞庭管理区 | 劳动监察大队2 | 1 | 3 |
西洞庭管理区 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 1 | 3 |
桃源县公安局 | 基层民警1 | 1 | 3 |
南县 | 县委组织部文秘1 | 1 | 3 |
南县 | 市场监督管理局乡镇市场监督管理所行政执法2 | 1 | 3 |
南县公安局 | 法医 | 1 | 3 |
益阳市大通湖管理区人民法院 | 法官助理(执行) | 1 | 3 |
新化县人民法院 | 司法警察 | 1 | 3 |
苏仙区栖凤渡人民政府 | 乡镇综合 | 1 | 3 |
桂阳县乡镇机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员)2 | 2 | 3 |
资兴市人民法院 | 法官助理(执行) | 2 | 3 |
桂东县人民法院 | 法官助理(执行) | 2 | 3 |
金洞管理区 | 乡镇机关(村、社区干部) | 1 | 3 |
冷水滩区 | 卫计执法局1 | 1 | 3 |
蓝山县 | 食品药品质量监督管理所2 | 1 | 3 |
永州市公安局 | 法学 | 1 | 3 |
东安县人民法院 | 司法警察(1) | 1 | 3 |
怀化市公安局 | 民警 | 2 | 3 |
溆浦县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 3 |
永顺县 | 市场监督管理局乡镇市场监督管理所2 | 1 | 3 |
湘西州审计局 | 审计(一) | 1 | 3 |
泸溪县浦市镇人民政府 | 乡镇旅游管理 | 1 | 3 |
凤凰县自然资源局 | 业务管理 | 1 | 3 |
湘西州永顺县公安局 | 金融财会1 | 1 | 3 |
凤凰县人民法院 | 法官助理(执行) | 2 | 3 |
湖南省司法厅 | 监狱民警心理矫治类8 | 1 | 3 |
湖南省司法厅 | 监狱民警94 | 1 | 3 |
湖南警察学院 | 教师2 | 1 | 3 |
衡阳县公安局 | 警犬技术2 | 1 | 3 |
炎陵县委办公室 | 综合管理 | 1 | 2 |
茶陵县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 2 |
炎陵县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 2 |
雁峰区 | 乡镇公务员1 | 1 | 2 |
中共蒸湘区纪律检查委员会(蒸湘区监察委员会) | 纪检监察室执纪执法职位 | 1 | 2 |
衡东县公安局 | 文秘 | 1 | 2 |
衡阳市石鼓区人民法院 | 法官助理(执行) | 1 | 2 |
衡南县人民法院 | 法官助理(执行) | 3 | 2 |
耒阳市人民法院 | 法官助理 | 1 | 2 |
耒阳市人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 2 |
耒阳市人民检察院 | 检察官助理2 | 2 | 2 |
武冈市 | 乡镇职位9 | 1 | 2 |
邵阳县 | 乡镇职位9 | 3 | 2 |
邵阳县 | 乡镇职位10 | 2 | 2 |
隆回县公安局 | 公安基层民警1 | 1 | 2 |
邵阳市大祥区人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 2 |
新宁县人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 2 |
新宁县人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 2 |
邵阳市北塔区人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 2 |
湘阴县纪委监委 | 办案类职位 | 1 | 2 |
云溪区纪委监委派驻纪检监察组 | 职位1 | 1 | 2 |
屈原管理区纪委监工委 | 法律 | 1 | 2 |
岳阳检察系统 | 检察官助理(侦查) | 1 | 2 |
津市市 | 统战部 | 1 | 2 |
津市市 | 政府办 | 1 | 2 |
津市市 | 扶贫办 | 1 | 2 |
澧县 | 巡察办1 | 1 | 2 |
临澧县 | 县委办2 | 1 | 2 |
临澧县 | 自然资源执法监察大队1 | 1 | 2 |
西洞庭管理区 | 商务局 | 1 | 2 |
常德市公安局武陵分局 | 文字综合 | 1 | 2 |
赫山区 | 乡镇街道机关法律1 | 2 | 2 |
南县 | 县委组织部文秘2 | 1 | 2 |
南县 | 教育局文秘 | 1 | 2 |
南县公安局 | 信息通信 | 1 | 2 |
桃江县人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 2 |
郴州市公安局(含北湖分局、苏仙分局、交警支队) | 文秘综合 | 2 | 2 |
嘉禾县公安局 | 文秘综合 | 1 | 2 |
汝城县人民检察院 | 派驻检察岗位 | 2 | 2 |
安仁县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 2 |
东安县 | 乡镇财政所3 | 1 | 2 |
道县 | 自然资源执法监督大队2 | 2 | 2 |
蓝山县 | 食品药品质量监督管理所1 | 1 | 2 |
祁阳县公安局 | 法医 | 1 | 2 |
中方县 | 财政局乡镇财政所科员1 | 1 | 2 |
靖州苗族侗族自治县人民法院 | 法官助理(执行) | 1 | 2 |
辰溪县人民法院 | 法官助理(执行) | 2 | 2 |
湘西州强制隔离戒毒所 | 基层民警2 | 1 | 2 |
湘西州强制隔离戒毒所 | 特警 | 1 | 2 |
保靖县人民法院 | 法官助理(执行) | 2 | 2 |
湘西自治州人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 2 |
湖南省高速公路交通警察局 | 张家界支队 | 1 | 2 |
湖南警察学院 | 教师4 | 2 | 2 |
祁东县公安局 | 警犬技术 | 1 | 2 |
炎陵县政府办公室 | 综合管理 | 1 | 1 |
茶陵县公安局 | 民警3 | 1 | 1 |
衡东县 | 乡镇公务员3(“四项目”与大学生退役士兵) | 1 | 1 |
祁东县司法局 | 司法助理员3 | 1 | 1 |
衡阳县人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 1 |
邵阳市双清区纪委监委 | 纪委监委派驻纪检监察组职位 | 1 | 1 |
武冈市公安局 | 公安民警 | 1 | 1 |
邵阳市双清区人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 1 |
新宁县人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 1 |
洞口县人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 1 |
临湘市市场监督管理局乡镇市场监督管理所 | 文字综合 | 1 | 1 |
岳阳检察系统 | 检察官助理3 | 1 | 1 |
津市市 | 社区矫正工作局 | 1 | 1 |
石门县 | 宣传部1 | 1 | 1 |
安乡县 | 监察委员会2 | 1 | 1 |
西洞庭管理区 | 劳动监察大队1 | 1 | 1 |
临澧县公安局 | 文字综合 | 1 | 1 |
安乡县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 1 |
南县 | 商务局文秘 | 1 | 1 |
南县 | 司法局法律2 | 1 | 1 |
大通湖区 | 乡镇机关文秘 | 1 | 1 |
南县公安局 | 基层民警 | 1 | 1 |
桂东县公安局 | 文秘综合 | 1 | 1 |
宜章县人民法院 | 法官助理(执行) | 2 | 1 |
嘉禾县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 1 |
永州市公安局冷水滩分局 | 文秘 | 1 | 1 |
湖南省吉首监狱 | 特警1 | 2 | 1 |
永顺县 | 司法局乡镇司法所司法员1 | 1 | 1 |
凤凰县人民政府办公室 | 业务管理 | 1 | 1 |
湘西州永顺县公安局 | 基层民警 | 1 | 1 |
吉首市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 1 |
永顺县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 1 |
湖南省高速公路交通警察局 | 邵阳支队 | 1 | 1 |
湖南警察学院 | 教师5 | 1 | 1 |
湖南警察学院 | 教师6 | 2 | 1 |
湖南警察学院 | 教师7 | 1 | 1 |
湖南警察学院 | 教师8 | 2 | 1 |
炎陵县市场监督管理局 | 综合管理员2 | 1 | 0 |
攸县公安局 | 基层民警1 | 1 | 0 |
茶陵县公安局 | 民警4 | 1 | 0 |
炎陵县森林公安局 | 基层民警 | 1 | 0 |
洞口县 | 乡镇职位9 | 1 | 0 |
洞口县人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 0 |
华容县乡镇 | 乡镇职位7 | 2 | 0 |
华容县公安局 | 法律 | 1 | 0 |
津市市 | 红十字会 | 1 | 0 |
临澧县 | 人社局1 | 1 | 0 |
临澧县 | 市场监督管理局1 | 1 | 0 |
临澧县 | 安全生产监察大队 | 1 | 0 |
安乡县人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 0 |
张家界市慈利县纪委监委 | 执纪执法人员1 | 1 | 0 |
南县 | 民政局文秘 | 1 | 0 |
南县 | 乡镇机关财务3 | 1 | 0 |
南县人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 0 |
沅江市人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 0 |
益阳检察系统 | 检察官助理3 | 1 | 0 |
桂东县乡镇机关 | 工程审计 | 2 | 0 |
嘉禾县人民法院 | 法官助理(执行) | 1 | 0 |
永州市强制隔离戒毒所 | 基层大队民警1 | 1 | 0 |
永州市未成年人看守所 | 看守所民警 | 1 | 0 |
永州市公安干部中等专业学校 | 办公室综合 | 1 | 0 |
永州市公安局零陵分局 | 文秘 | 1 | 0 |
泸溪县洗溪镇人民政府 | 乡镇交通运输工程及管理 | 1 | 0 |
泸溪县潭溪镇人民政府 | 乡镇城乡规划 | 1 | 0 |
泸溪县兴隆场镇人民政府 | 乡镇土地测绘 | 1 | 0 |
古丈县卫生健康局 | 业务管理 | 1 | 0 |
泸溪县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 2 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱民警29 | 1 | 0 |
湖南省高速公路交通警察局 | 永州支队-1 | 2 | 0 |
湖南警察学院 | 教师1 | 1 | 0 |
湖南警察学院 | 教师10 | 1 | 0 |
湖南警察学院 | 教师11 | 1 | 0 |
点击分享此信息:
相关文章