2024年湖南公务员考试专业指导目录
湖南公务员考试公告摘要
2024年湖南公务员考试公告已发布,2024年全省各级机关共计划招录公务员10393名。2024年2月18日9:00至2月25日17:00,报考人员登录湖南人事考试网,进行网上注册。报名时间:2024年2月19日9:00至2月25日17:00。笔试安排:行政职业能力测验:2024年3月16日9:00-11:00;申论:2024年3月16日14:00-16:30;法律专业知识:2024年3月17日9:00-10:30;招警专业科目:2024年3月17日9:00-11:00。笔试地点分别设在省直考区、各市州考区。不指定考试辅导用书,不举办也不委托任何机构和组织举办考试辅导培训班。需要复习的考生可借鉴参考公务员教材中心2023年湖南公务员考试教程(点击订购)。面试实行分级分类考试,具体时间及相关规定另行公告。面试地点分别设在省直考区、各市州考区。提前备考面试可结合湖南公务员考试面试系统课程进行揣摩学习。湖南公务员考试网现将专业指导目录发布如下:
更多湖南公务员招聘资讯获取
湖南公务员考试专业指导目录正文
湖南省2024年考试录用公务员专业指导目录
说明: 一、本专业指导目录是根据教育部《学位授予和人才培养学科目录》《普通高等学校本科专业目录》《普通高等学校高等职业教育(专科)专业目录》及近年来的专业备案审批和新增专业情况整理而成。
二、本专业指导目录的专业分类按照公务员招录职位需求进行归类,与教育学科分类没有直接对应关系,并对教育部相关专业目录中的专业类进行了整合,一个专业仅出现在一个类中,不再重复出现。
三、由于各类院校专业名称设置不统一、每年新设专业较多,存在部分专业未列入本专业指导目录的情形,所学专业未列入本专业指导目录的考生是否可以报考相近专业的职位,具体由招录机关根据考生所学课程进行认定。
序号 | 学科类别名称 | 研究生专业目录 | 本科专业目录 | 专科专业目录 | |||
学科名称 | 专业名称 | 学科名称 | 专业名称 | 学科名称 | 专业名称 | ||
1 | 文史哲大类 | 哲学类 | 马克思主义哲学 | 哲学类 | 哲学 | ||
中国哲学 | 逻辑学 | ||||||
外国哲学 | 宗教学 | ||||||
逻辑学 | 伦理学 | ||||||
伦理学 | |||||||
美学 | |||||||
宗教学 | |||||||
科学技术哲学 | |||||||
应用伦理硕士 | |||||||
中国语言文学类 | 文艺学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 中国语言文化类 | 汉语 | ||
语言学及应用语言学 | 汉语言 | 文秘 | |||||
汉语言文字学 | 汉语国际教育 | 文秘速录 | |||||
中国古典文献学 | 中国少数民族语言文学 | 少数民族古籍修复 | |||||
中国古代文学 | 古典文献学 | 中国少数民族语言文化 | |||||
中国现当代文学 | 秘书学 | ||||||
中国少数民族语言文学(分语族) | 应用语言学 | ||||||
比较文学与世界文学 | 中国语言与文化 | ||||||
手语翻译 | |||||||
数字人文 | |||||||
中国语言文化 | |||||||
对外汉语 | |||||||
外国语言文学类 | 英语语言文学 | 外国语言文学类 | 英语 | 外国语言文化类 | 应用英语 | ||
其他外国语言文学 | 商务英语 | 商务英语 | |||||
外国语言学及应用语言学 | 翻译 | 旅游英语 | |||||
翻译学 | 其他外国语 | 商务日语 | |||||
翻译硕士 | 旅游日语 | ||||||
其他应用外国语 | |||||||
新闻传播学类 | 新闻学 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 新闻传播学类 | 图文信息处理 | ||
传播学 | 广播电视学 | 网络新闻与传播 | |||||
新闻与传播硕士 | 广告学 | 版面编辑与校对 | |||||
出版硕士 | 编辑出版学 | 出版商务 | |||||
传播学 | 出版与电脑编辑技术 | ||||||
数字出版 | 数字出版 | ||||||
网络与新媒体 | 新闻采编与制作 | ||||||
时尚传播 | 传播与策划 | ||||||
国际新闻与传播 | 出版信息管理 | ||||||
会展 | |||||||
1 | 文史哲大类 | 历史学类 | 史学理论及史学史 | 历史学类 | 历史学 | 历史学类 | 文物鉴定与修复 |
考古学及博物馆学 | 世界史 | 文物修复与保护 | |||||
历史地理学 | 考古学 | 考古探掘技术 | |||||
历史文献学(含:敦煌学、古文字学) | 文物与博物馆学 | 文物博物馆服务与管理 | |||||
专门史 | 文物保护技术 | ||||||
中国古代史 | 外国语言与外国历史 | ||||||
中国近现代史 | 文化遗产 | ||||||
世界史 | 古文字学 | ||||||
文物与博物馆硕士 | 科学史 | ||||||
2 | 经济和管理学大类 | 财政、经济、贸易类 | 政治经济学 | 财政、经济、贸易类 | 经济学 | 财政、经济、贸易类 | 财政 |
经济思想史 | 经济统计学 | 税务 | |||||
经济史 | 财政学 | 资产评估与管理 | |||||
西方经济学 | 税收学 | 政府采购管理 | |||||
世界经济 | 国际经济与贸易 | 国际贸易实务 | |||||
人口、资源与环境经济学 | 贸易经济 | 国际经济与贸易 | |||||
国民经济学 | 国民经济管理 | 国际商务 | |||||
区域经济学 | 资源与环境经济学 | 服务外包 | |||||
财政学 | 商务经济学 | 经济信息管理 | |||||
税收学 | 能源经济 | 报关与国际货运 | |||||
产业经济学 | 劳动经济学 | 商务经纪与代理 | |||||
国际贸易学 | 经济工程 | 国际文化贸易 | |||||
劳动经济学 | 数字经济 | ||||||
数量经济学 | 国际税收 | ||||||
国防经济 | 国际经济发展合作 | ||||||
税务硕士 | |||||||
国际商务硕士 | |||||||
应用统计硕士 | |||||||
资产评估硕士 | |||||||
数字经济硕士 | |||||||
金融学类 | 金融学 | 金融学类 | 金融学 | 金融学类 | 金融管理 | ||
保险学 | 金融工程 | 国际金融 | |||||
金融工程 | 保险学 | 证券与期货 | |||||
投资学 | 投资学 | 信托与租赁 | |||||
精算学 | 金融数学 | 保险 | |||||
金融计量与金融工程 | 信用管理 | 投资与理财 | |||||
金融硕士 | 经济与金融 | 信用管理 | |||||
保险硕士 | 精算学 | 农村金融 | |||||
互联网金融 | 互联网金融 | ||||||
金融科技 | |||||||
金融审计 | |||||||
2 | 经济和管理学大类 | 管理科学与工程类 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程类 | 管理科学 | 管理科学与工程类 | 工程造价 |
工程管理硕士 | 信息管理与信息系统 | 建设工程管理 | |||||
项目管理硕士 | 工程管理 | 建筑经济管理 | |||||
工业工程与管理硕士 | 房地产开发与管理 | 建设项目信息化管理 | |||||
工程造价 | 建设工程监理 | ||||||
保密管理 | 房地产经营与管理 | ||||||
邮政管理 | 房地产检测与估价 | ||||||
大数据管理与应用 | 物业管理 | ||||||
工程审计 | |||||||
计算金融 | |||||||
应急管理 | |||||||
工业工程 | |||||||
标准化工程 | |||||||
质量管理工程 | |||||||
工商管理类 | 会计学 | 工商管理类 | 工商管理 | 工商管理类 | 财务管理 | ||
企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理) | 市场营销 | 会计 | |||||
技术经济及管理 | 会计学 | 会计电算化 | |||||
生态经济与管理 | 财务管理 | 审计 | |||||
工商管理硕士 | 国际商务 | 会计信息管理 | |||||
会计硕士 | 人力资源管理 | 工商企业管理 | |||||
旅游管理 | 审计学 | 商务管理 | |||||
旅游管理硕士 | 资产评估 | 商检技术 | |||||
物流工程与管理硕士 | 物业管理 | 连锁经营管理 | |||||
审计硕士 | 文化产业管理 | 市场管理与服务 | |||||
劳动关系 | 品牌代理经营 | ||||||
体育经济与管理 | 市场营销 | ||||||
财务会计教育 | 汽车营销与服务 | ||||||
市场营销教育 | 广告策划与营销 | ||||||
零售业管理 | 电子商务 | ||||||
电子商务 | 移动商务 | ||||||
电子商务及法律 | 网络营销 | ||||||
跨境电子商务 | 文化创意与策划 | ||||||
财务会计与审计 | 文化市场经营管理 | ||||||
会计信息技术 | 公共文化服务与管理 | ||||||
国际会计 | 会展策划与管理 | ||||||
旅游管理 | 媒体营销 | ||||||
酒店管理 | 中小企业创业与经营 | ||||||
会展经济与管理 | 商务数据分析与应用 | ||||||
旅游管理与服务教育 | 跨境电子商务 | ||||||
物流管理 | 葡萄酒营销与服务 | ||||||
物流工程 | 旅游管理 | ||||||
采购管理 | 导游 | ||||||
供应链管理 | 旅行社经营管理 | ||||||
创业管理 | 景区开发与管理 | ||||||
海关稽查 | 酒店管理 | ||||||
休闲服务与管理 | |||||||
旅游传媒 | |||||||
餐饮管理 | |||||||
研学旅行管理与服务 | |||||||
物流工程技术 | |||||||
物流信息技术 | |||||||
物流管理 | |||||||
物流金融管理 | |||||||
工程物流管理 | |||||||
冷链物流技术与管理 | |||||||
采购与供应管理 | |||||||
农林经济管理类 | 农业经济管理 | 农业经济管理类 | 农林经济管理 | 农林管理类 | 农业经济管理 | ||
林业经济管理 | 农村区域发展 | 农村经营管理 | |||||
金融服务与管理 | 乡村治理 | ||||||
产业经济与组织 | |||||||
食品经济与管理 | |||||||
农业科技组织与服务 | |||||||
农业管理硕士 | |||||||
农村发展硕士 | |||||||
2 | 经济和管理学大类 | 公共管理类 | 行政管理 | 公共管理类 | 行政管理 | 公共管理类 | 社会工作 |
社会医学与卫生事业管理 | 公共事业管理 | 社会福利事业管理 | |||||
教育经济与管理 | 劳动与社会保障 | 青少年工作与管理 | |||||
社会保障 | 土地资源管理 | 社区管理与服务 | |||||
公共政策 | 城市管理 | 公共关系 | |||||
公共安全与危机管理 | 公共关系学 | 人民武装 | |||||
土地资源管理 | 海关管理 | 民政管理 | |||||
公共管理硕士 | 交通管理 | 人力资源管理 | |||||
海事管理 | 劳动与社会保障 | ||||||
健康服务与管理 | 网络舆情监测 | ||||||
海警后勤管理 | 公共事务管理 | ||||||
医疗产品管理 | 行政管理 | ||||||
医疗保险 | 质量管理与认证 | ||||||
养老服务管理 | 知识产权管理 | ||||||
海关检验检疫安全 | 老年服务与管理 | ||||||
海外安全管理 | 家政服务与管理 | ||||||
自然资源登记与管理 | 婚庆服务与管理 | ||||||
慈善管理 | 社区康复 | ||||||
航空安防管理 | 现代殡葬技术与管理 | ||||||
无障碍管理 | 公益慈善事业管理 | ||||||
幼儿发展与健康管理 | |||||||
陵园服务与管理 | |||||||
图书档案管理类 | 图书馆学 | 图书档案管理类 | 图书馆学 | 图书档案管理类 | 图书档案管理 | ||
情报学 | 档案学 | ||||||
档案学 | 信息资源管理 | ||||||
图书情报硕士 | |||||||
3 | 法学大类 | 法学类 | 法学理论 | 法学类 | 法学 | 法律实务类 | 司法助理 |
法律史 | 知识产权 | 法律文秘 | |||||
宪法学与行政法学 | 监狱学 | 法律事务 | |||||
刑法学 | 信用风险管理与法律防控 | 检察事务 | |||||
民商法学(含:劳动法学、社会保障法学) | 国际经贸规则 | 刑事执行 | |||||
诉讼法学 | 司法警察学 | 民事执行 | |||||
经济法学 | 社区矫正 | 行政执行 | |||||
环境与资源保护法学 | 纪检监察 | 司法警务 | |||||
国际法学(含:国际公法、国际私法、国际经济法) | 国际法 | 社区矫正 | |||||
军事法学 | 司法鉴定学 | ||||||
法学 | 经济法学 | ||||||
法律硕士 | 法律 | ||||||
知识产权硕士 | |||||||
政治学类 | 政治学理论 | 政治学类 | 政治学与行政学 | ||||
中外政治制度 | 国际政治 | ||||||
科学社会主义与国际共产主义运动 | 外交学 | ||||||
中共党史(含党的学说与党的建设) | 思想政治教育 | ||||||
国际政治 | 国际事务与国际关系 | ||||||
国际关系 | 政治学、经济学与哲学 | ||||||
外交学 | 科学社会主义 | ||||||
马克思主义基本原理 | 中国共产党历史 | ||||||
马克思主义发展史 | 马克思主义理论 | ||||||
马克思主义中国化研究 | 国际组织与全球治理 | ||||||
国外马克思主义研究 | 工会学 | ||||||
思想政治教育 | |||||||
中国近现代史基本问题研究 | |||||||
中共党史党建学 | |||||||
纪检监察学 | |||||||
国际事务硕士 | |||||||
社会学类 | 社会学 | 社会学类 | 社会学 | ||||
人口学 | 社会工作 | ||||||
人类学 | 家政学 | ||||||
民俗学(含中国民间文学) | 人类学 | ||||||
民族学 | 女性学 | ||||||
马克思主义民族理论与政策 | 民族学 | ||||||
中国少数民族经济 | 老年学 | ||||||
中国少数民族史 | 社会政策 | ||||||
中国少数民族艺术 | |||||||
社会工作硕士 | |||||||
公安学类 | 公安学 | 公安学类 | 治安学 | 公安学类 | 治安管理 | ||
公安技术 | 侦查学 | 交通管理 | |||||
警务硕士 | 边防管理 | 信息网络安全监察 | |||||
禁毒学 | 防火管理 | ||||||
警犬技术 | 边防检查 | ||||||
经济犯罪侦查 | 边境管理 | ||||||
边防指挥 | 特警 | ||||||
消防指挥 | 警察管理 | ||||||
警卫学 | 公共安全管理 | ||||||
公安情报学 | 森林消防 | ||||||
犯罪学 | 部队后勤管理 | ||||||
公安管理学 | 部队政治工作 | ||||||
涉外警务 | 警察指挥与战术 | ||||||
国内安全保卫 | 边防指挥 | ||||||
警务指挥与战术 | 船艇指挥 | ||||||
刑事科学技术 | 通信指挥 | ||||||
消防工程 | 消防指挥 | ||||||
交通管理工程 | 参谋业务 | ||||||
安全防范工程 | 抢险救援 | ||||||
公安视听技术 | 刑事科学技术 | ||||||
抢险救援指挥与技术 | 警犬技术 | ||||||
火灾勘查 | 刑事侦查 | ||||||
网络安全与执法 | 国内安全保卫 | ||||||
核生化消防 | 经济犯罪侦查 | ||||||
技术侦查学 | 禁毒 | ||||||
海警执法 | |||||||
公安政治工作 | |||||||
移民管理 | |||||||
出入境管理 | |||||||
海警航舰指挥与技术 | |||||||
数据警务技术 | |||||||
反恐警务 | |||||||
消防政治工作 | |||||||
铁路警务 | |||||||
食品药品环境犯罪侦查技术 | |||||||
司法技术类 | 刑事侦查技术 | ||||||
安全防范技术 | |||||||
司法信息技术 | |||||||
司法鉴定技术 | |||||||
司法信息安全 | |||||||
罪犯心理测量与矫正技术 | |||||||
戒毒矫治技术 | |||||||
职务犯罪预防与控制 | |||||||
4 | 教育学大类 | 教育学类 | 教育学原理 | 教育学类 | 教育学 | 教育类 | 早期教育 |
课程与教学论 | 学前教育 | 学前教育 | |||||
教育史 | 特殊教育 | 小学教育 | |||||
比较教育学 | 教育技术学 | 语文教育 | |||||
学前教育学 | 小学教育 | 数学教育 | |||||
高等教育学 | 艺术教育 | 英语教育 | |||||
成人教育学 | 人文教育 | 物理教育 | |||||
职业技术教育学 | 科学教育 | 化学教育 | |||||
特殊教育学 | 华文教育 | 生物教育 | |||||
教育技术学 | 教育康复学 | 历史教育 | |||||
教育法学 | 卫生教育 | 地理教育 | |||||
教育硕士 | 认知科学与技术 | 音乐教育 | |||||
汉语国际教育硕士 | 融合教育 | 美术教育 | |||||
劳动教育 | 体育教育 | ||||||
家庭教育 | 思想政治教育 | ||||||
孤独症儿童教育 | 舞蹈教育 | ||||||
艺术教育 | |||||||
特殊教育 | |||||||
科学教育 | |||||||
现代教育技术 | |||||||
心理健康教育 | |||||||
体育学类 | 体育人文社会学 | 体育学类 | 体育教育 | 体育类 | 运动训练 | ||
运动人体科学 | 运动训练 | 运动防护 | |||||
体育教育训练学 | 社会体育指导与管理 | 社会体育 | |||||
民族传统体育学 | 武术与民族传统体育 | 休闲体育 | |||||
体育教育学 | 运动人体科学 | 高尔夫球运动与管理 | |||||
体育硕士 | 运动康复 | 民族传统体育 | |||||
休闲体育 | 体育艺术表演 | ||||||
体能训练 | 体育运营与管理 | ||||||
冰雪运动 | 健身指导与管理 | ||||||
电子竞技运动与管理 | 体育保健与康复 | ||||||
智能体育工程 | 电子竞技运动与管理 | ||||||
体育旅游 | 冰雪设施运维与管理 | ||||||
运动能力开发 | |||||||
心理学类 | 基础心理学 | 心理学类 | 心理学 | 心理学类 | 心理咨询 | ||
发展与教育心理学 | 应用心理学 | ||||||
应用心理学 | |||||||
应用心理硕士 | |||||||
5 | 理学大类 | 数学与统计类 | 基础数学 | 数学与统计类 | 数学与应用数学 | 统计学类 | 信息统计与分析 |
计算数学 | 信息与计算科学 | 统计与会计核算 | |||||
概率论与数理统计 | 数理基础科学 | ||||||
应用数学 | 数据计算及应用 | ||||||
运筹学与控制论 | 统计学 | ||||||
系统理论 | 应用统计学 | ||||||
系统分析与集成 | 数据科学 | ||||||
统计学 | 生物统计学 | ||||||
物理学类 | 理论物理 | 物理学类 | 物理学 | ||||
粒子物理与原子核物理 | 应用物理学 | ||||||
原子与分子物理 | 声学 | ||||||
等离子体物理 | 核物理 | ||||||
凝聚态物理 | 系统科学与工程 | ||||||
声学 | 量子信息科学 | ||||||
光学 | |||||||
无线电物理 | |||||||
化学类 | 无机化学 | 化学类 | 化学 | ||||
分析化学 | 应用化学 | ||||||
有机化学 | 化学生物学 | ||||||
物理化学(含∶化学物理) | 分子科学与工程 | ||||||
高分子化学与物理 | 能源化学 | ||||||
化学测量学与技术 | |||||||
资源化学 | |||||||
天文学类 | 天体物理 | 天文学类 | 天文学 | ||||
天体测量与天体力学 | |||||||
地理学类 | 自然地理学 | 地理科学类 | 地理科学 | ||||
人文地理学 | 自然地理与资源环境 | ||||||
地图学与地理信息系统 | 人文地理与城乡规划 | ||||||
地理信息科学 | |||||||
大气科学类 | 气象学 | 大气科学类 | 大气科学 | 大气科学类 | 大气科学技术 | ||
大气物理学与大气环境 | 应用气象学 | 大气探测技术 | |||||
气象技术与工程 | 应用气象技术 | ||||||
地球系统科学 | 防雷技术 | ||||||
海洋科学类 | 物理海洋学 | 海洋科学类 | 海洋科学 | ||||
海洋化学 | 海洋技术 | ||||||
海洋生物学 | 海洋资源与环境 | ||||||
海洋地质 | 军事海洋学 | ||||||
地球物理学类 | 固体地球物理学 | 地球物理学类 | 地球物理学 | ||||
空间物理学 | 空间科学与技术 | ||||||
防灾减灾科学与工程 | |||||||
行星科学 | |||||||
5 | 理学大类 | 地质学类 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 地质学类 | 地质学 | ||
地球化学 | 地球化学 | ||||||
古生物学与地层学(含:古人类学) | 地球信息科学与技术 | ||||||
构造地质学 | 古生物学 | ||||||
第四纪地质学 | |||||||
生物学类 | 植物学 | 生物科学类 | 生物科学 | ||||
动物学 | 生物技术 | ||||||
生理学 | 生物信息学 | ||||||
水生生物学 | 生态学 | ||||||
微生物学 | 整合科学 | ||||||
神经生物学 | 神经科学 | ||||||
遗传学 | |||||||
发育生物学 | |||||||
细胞生物学 | |||||||
生物化学与分子生物学 | |||||||
生物物理学 | |||||||
生态学 | |||||||
6 | 工学大类 | 力学类 | 一般力学与力学基础 | 力学类 | 理论与应用力学 | ||
固体力学 | 工程力学 | ||||||
流体力学 | |||||||
工程力学 | |||||||
机械类 | 机械制造及其自动化 | 机械类 | 机械工程 | 机械类 | 机械设计与制造 | ||
机械电子工程 | 机械设计制造及其自动化 | 机械制造与自动化 | |||||
机械设计及理论 | 材料成型及控制工程 | 数控技术 | |||||
车辆工程 | 机械电子工程 | 精密机械技术 | |||||
光学工程 | 工业设计 | 特种加工技术 | |||||
精密仪器及机械 | 过程装备与控制工程 | 材料成型与控制技术 | |||||
测试计量技术及仪器 | 车辆工程 | 金属材料与热处理技术 | |||||
仪器仪表工程硕士 | 汽车服务工程 | 铸造技术 | |||||
机械工程硕士 | 机械工艺技术 | 锻压技术 | |||||
车辆工程硕士 | 微机电系统工程 | 焊接技术与自动化 | |||||
航空工程硕士 | 机电技术教育 | 机械产品检测检验技术 | |||||
航天工程硕士 | 汽车维修工程教育 | 理化测试与质检技术 | |||||
船舶工程硕士 | 测控技术与仪器 | 模具设计与制造 | |||||
兵器工程硕士 | 智能制造工程 | 电机与电器技术 | |||||
工业设计工程硕士 | 智能车辆工程 | 电线电缆制造技术 | |||||
农机装备工程硕士 | 仿生科学与工程 | 内燃机制造与维修 | |||||
智能制造技术硕士 | 新能源汽车工程 | 机械装备制造技术 | |||||
机器人工程硕士 | 精密仪器 | 工业设计 | |||||
智能感知工程 | 工业工程技术 | ||||||
增材制造工程 | 自动化生产设备应用 | ||||||
智能交互设计 | 机电设备安装技术 | ||||||
应急装备技术与工程 | 机电设备维修与管理 | ||||||
数控设备应用与维护 | |||||||
制冷与空调技术 | |||||||
光电制造与应用技术 | |||||||
新能源装备技术 | |||||||
汽车制造与装配技术 | |||||||
汽车检测与维修技术 | |||||||
汽车电子技术 | |||||||
汽车造型技术 | |||||||
汽车试验技术 | |||||||
汽车改装技术 | |||||||
新能源汽车技术 | |||||||
材料类 | 材料物理与化学 | 材料类 | 材料科学与工程 | 材料类 | 黑色冶金技术 | ||
材料学 | 材料物理 | 轧钢工程技术 | |||||
材料加工工程 | 材料化学 | 钢铁冶金设备应用技术 | |||||
冶金物理化学 | 冶金工程 | 金属材料质量检测 | |||||
钢铁冶金 | 金属材料工程 | 铁矿资源综合利用 | |||||
有色金属冶金 | 无机非金属材料工程 | 有色冶金技术 | |||||
材料工程硕士 | 高分子材料与工程 | 有色冶金设备应用技术 | |||||
冶金工程硕士 | 复合材料与工程 | 金属压力加工 | |||||
功能材料 | 金属精密成型技术 | ||||||
纳米材料与技术 | 材料工程技术 | ||||||
新能源材料与器件 | 高分子材料工程技术 | ||||||
焊接技术与工程 | 复合材料工程技术 | ||||||
宝石及材料工艺学 | 非金属矿物材料技术 | ||||||
粉体材料科学与工程 | 光伏材料制备技术 | ||||||
材料设计科学与工程 | 炭素加工技术 | ||||||
复合材料成型工程 | 硅材料制备技术 | ||||||
智能材料与结构 | 橡胶工程技术 | ||||||
光电信息材料与器件 | 建筑材料工程技术 | ||||||
生物材料 | 建筑材料检测技术 | ||||||
建筑装饰材料技术 | |||||||
建筑材料设备应用 | |||||||
新型建筑材料技术 | |||||||
建筑材料生产与管理 | |||||||
储能材料技术 | |||||||
6 | 工学大类 | 动力工程及工程热物理类 | 工程热物理 | 能源动力类 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 电厂热能动力装置 |
热能工程 | 能源与环境系统工程 | 城市热能应用技术 | |||||
动力机械及工程 | 新能源科学与工程 | 核电站动力设备运行与维护 | |||||
流体机械及工程 | 储能科学与工程 | 火电厂集控运行 | |||||
制冷及低温工程 | 能源服务工程 | 电厂化学与环保技术 | |||||
化工过程机械 | 氢能科学与工程 | 电厂热工自动化技术 | |||||
动力工程硕士 | 可持续能源 | 风力发电工程技术 | |||||
航空发动机工程硕士 | 风电系统运行与维护 | ||||||
燃气轮机工程硕士 | 生物质能应用技术 | ||||||
航天动力工程硕士 | 光伏发电技术与应用 | ||||||
清洁能源技术硕士 | 工业节能技术 | ||||||
储能技术硕士 | 节电技术与管理 | ||||||
太阳能光热技术与应用 | |||||||
农村能源与环境技术 | |||||||
氢能技术应用 | |||||||
电气工程类 | 电机与电器 | 电气类 | 电气工程及其自动化 | 电力技术类 | 发电厂及电力系统 | ||
电力系统及其自动化 | 智能电网信息工程 | 供用电技术 | |||||
高电压与绝缘技术 | 光源与照明 | 电力系统自动化技术 | |||||
电力电子与电力传动 | 电气工程与智能控制 | 高压输配电线路施工运行与维护 | |||||
电工理论与新技术 | 电机电器智能化 | 电力系统继电保护与自动化技术 | |||||
电气工程硕士 | 电缆工程 | 水电站机电设备与自动化 | |||||
能源互联网工程 | 电网监控技术 | ||||||
智慧能源工程 | 电力客户服务与管理 | ||||||
电动载运工程 | 水电站与电力网 | ||||||
电源变换技术与应用 | |||||||
农业电气化技术 | |||||||
分布式发电与微电网技术 | |||||||
机场电工技术 | |||||||
电子信息类 | 物理电子学 | 电子信息类 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 电子信息工程技术 | ||
电路与系统 | 电子科学与技术 | 应用电子技术 | |||||
微电子学与固体电子学 | 通信工程 | 微电子技术 | |||||
电磁场与微波技术 | 微电子科学与工程 | 智能产品开发 | |||||
通信与信息系统 | 光电信息科学与工程 | 智能终端技术与应用 | |||||
信号与信息处理 | 信息工程 | 智能监控技术应用 | |||||
新一代电子信息技术(含量子技术等)硕士 | 广播电视工程 | 汽车智能技术 | |||||
通信工程(含宽带网络、移动通信等)硕士 | 水声工程 | 电子产品质量检测 | |||||
集成电路工程硕士 | 电子封装技术 | 电子产品营销与服务 | |||||
光电信息工程硕士 | 集成电路设计与集成系统 | 电子电路设计与工艺 | |||||
人工智能硕士 | 医学信息工程 | 电子制造技术与设备 | |||||
生物医学工程硕士 | 电磁场与无线技术 | 电子测量技术与仪器 | |||||
电波传播与天线 | 电子工艺与管理 | ||||||
电子信息科学与技术 | 声像工程技术 | ||||||
电信工程及管理 | 移动互联应用技术 | ||||||
应用电子技术教育 | 光电技术应用 | ||||||
人工智能 | 光伏工程技术 | ||||||
海洋信息工程 | 光电显示技术 | ||||||
柔性电子学 | 移动应用开发 | ||||||
智能测控工程 | 通信技术 | ||||||
移动通信技术 | |||||||
通信系统运行管理 | |||||||
通信工程设计与监理 | |||||||
电信服务与管理 | |||||||
光通信技术 | |||||||
广播电视技术 | |||||||
人工智能技术服务 | |||||||
集成电路技术应用 | |||||||
计算机类 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 物联网应用技术 | ||
计算机系统结构 | 软件工程 | 计算机应用技术 | |||||
计算机软件与理论 | 网络工程 | 计算机网络技术 | |||||
计算机应用技术 | 信息安全 | 计算机信息管理 | |||||
软件工程 | 物联网工程 | 计算机系统与维护 | |||||
网络空间安全 | 数字媒体技术 | 软件技术 | |||||
计算机技术硕士 | 智能科学与技术 | 软件与信息服务 | |||||
大数据技术与工程硕士 | 空间信息与数字技术 | 动漫制作技术 | |||||
网络与信息安全硕士 | 电子与计算机工程 | 嵌入式技术与应用 | |||||
数据科学与大数据技术 | 数字展示技术 | ||||||
网络空间安全 | 数字媒体应用技术 | ||||||
新媒体技术 | 信息安全与管理 | ||||||
电影制作 | 云计算技术与应用 | ||||||
保密技术 | 物联网工程技术 | ||||||
服务科学与工程 | 数字媒体设备管理 | ||||||
虚拟现实技术 | 大数据技术与应用 | ||||||
区块链工程 | 虚拟现实应用技术 | ||||||
密码科学与技术 | |||||||
控制科学与工程类 | 控制理论与控制工程 | 自动化类 | 自动化 | 自动化类 | 机电一体化技术 | ||
检测技术与自动化装置 | 轨道交通信号与控制 | 电气自动化技术 | |||||
系统工程 | 机器人工程 | 工业过程自动化技术 | |||||
模式识别与智能系统 | 邮政工程 | 智能控制技术 | |||||
导航、制导与控制 | 核电技术与控制工程 | 工业网络技术 | |||||
控制工程硕士 | 智能装备与系统 | 工业自动化仪表 | |||||
工业智能 | 液压与气动技术 | ||||||
智能工程与创意设计 | 电梯工程技术 | ||||||
工业机器人技术 | |||||||
6 | 工学大类 | 土建类 | 建筑历史与理论 | 土建类 | 建筑学 | 土建类 | 建筑设计 |
建筑设计及其理论 | 城乡规划 | 建筑装饰工程技术 | |||||
城市规划与设计(含风景园林规划与设计) | 土木工程 | 古建筑工程技术 | |||||
建筑技术科学 | 建筑环境与能源应用工程 | 建筑室内设计 | |||||
岩土工程 | 给排水科学与工程 | 风景园林设计 | |||||
结构工程 | 城市地下空间工程 | 园林工程技术 | |||||
市政工程 | 历史建筑保护工程 | 建筑动画与模型制作 | |||||
供热、供燃气、通风及空调工程 | 风景园林 | 城乡规划 | |||||
防灾减灾工程及防护工程 | 道路桥梁与渡河工程 | 村镇建设与管理 | |||||
桥梁与隧道工程 | 建筑电气与智能化 | 城市信息化管理 | |||||
城乡规划学 | 铁道工程 | 建筑工程技术 | |||||
风景园林学 | 智能建造 | 地下与隧道工程技术 | |||||
建筑学硕士 | 土木、水利与交通工程 | 土木工程检测技术 | |||||
城市规划硕士 | 土木、水利与海洋工程 | 建筑钢结构工程技术 | |||||
土木工程硕士 | 人居环境科学与技术 | 建筑设备工程技术 | |||||
海洋工程硕士 | 城市设计 | 供热通风与空调工程技术 | |||||
农田水土工程硕士 | 智慧建筑与建造 | 建筑电气工程技术 | |||||
市政工程硕士 | 城市水系统工程 | 建筑智能化工程技术 | |||||
人工环境工程硕士 | 智能建造与智慧交通 | 工业设备安装工程技术 | |||||
消防工程技术 | |||||||
市政工程技术 | |||||||
城市燃气工程技术 | |||||||
